Reporte semanal del operativo DETECTAR en la provincia
Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Salud 29/12/2020 15:46El Ministerio de Salud Pública informa los resultados del operativo desarrollado durante la semana del 21 al 26 de diciembre en diferentes municipios de Salta.
La Dirección General de Coordinación Epidemiológica dependiente del Ministerio de Salud Pública dio a conocer los resultados del rastrillaje realizado durante la semana del 21 al 26 de diciembre en el operativo DETECTAR, en la cual fueron testeados 544 salteños. Se puede discriminar de la siguiente forma, considerando la técnica de laboratorio empleada:
·Hisopados para la detección de antígenos: 70
·Test serológico para la detección de anticuerpos: 471
·Hisopados por técnica de PCR: 3
·Hisopados por técnica de amplificación isotérmica: 0
El operativo fue realizado en La Candelaria, Joaquín V. González, Chicoana, La Viña, Molinos y en el hospital Luis Adolfo Güemes, de Aguaray.
Detectar consiste en el trabajo preventivo territorial, donde el personal de salud busca activamente a los contactos estrechos de casos positivos que sean de riesgo, como también de las personas con síntomas de COVID-19.
Una vez identificados los pacientes son testeados a través de un hisopado nasofaríngeo y se puede aplicar la técnica de PCR, de amplificación isotérmica (NEOKIT) o el test de antígeno que mide la proteína viral del SARS-CoV-2 que sirven para diagnosticar la COVID-19.
También, en el operativo se realiza el examen serológico de anticuerpos (IgM e IgG), el cual determina si el paciente cursó la enfermedad.
En caso de arrojar resultado positivo en las técnicas diagnósticas, se aislará a la persona para evitar la cadena de contagio y brindarles los cuidados médicos pertinentes.
LA CANDELARIA | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN LA CANDELARIA:100 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN LA CANDELARIA:2 | |||||||
JOAQUÍN V GONZÁLEZ | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 174 | 62 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN JOAQUÍN V GONZÁLEZ:224 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN JOAQUÍN V GONZÁLEZ:67 | |||||||
CHICOANA | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 97 | 19 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN CHICOANA:107 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN CHICOANA:20 | |||||||
LA VIÑA | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 53 | 7 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN LA VIÑA:65 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN LA VIÑA:8 | |||||||
AGUARAY - HOSPITAL ADOLFO GÜEMES | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN AGUARAY - HOSPITAL ADOLFO GÜEMES:6 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN AGUARAY - HOSPITAL ADOLFO GÜEMES:3 | |||||||
MOLINOS | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN MOLINOS:42 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN MOLINOS:4 |
Fuente: