Reporte semanal del operativo DETECTAR en la provincia
Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Salud 22/12/2020 17:35El Ministerio de Salud Pública informa los resultados del operativo desarrollado durante la semana del 14 al 19 de diciembre en diferentes municipios de Salta.
La Dirección General de Coordinación Epidemiológica dependiente del Ministerio de Salud Pública dio a conocer los resultados del rastrillaje realizado durante la semana del 14 al 19 de diciembre en el operativo DETECTAR, en la cual fueron testeados 1864 salteños. Se puede discriminar de la siguiente forma, considerando la técnica de laboratorio empleada:
·Hisopados para la detección de antígenos: 118
·Test serológico para la detección de anticuerpos: 1663
·Hisopados por técnica de PCR: 80
·Hisopados por técnica de amplificación isotérmica: 3
El operativo fue realizado en Aguaray; El Jardín; Santa Victoria; Mecoyita; El Tala; Chicoana; Rivadavia; General Enrique Mosconi; Iruya; Cachi; Molinos; Angastaco; Las Lajitas; Joaquín V. González y en la Colonia Santa Rosa.
Detectar consiste en el trabajo preventivo territorial, donde el personal de salud busca activamente a los contactos estrechos de casos positivos que sean de riesgo, como también de las personas con síntomas de COVID-19.
Una vez identificados los pacientes son testeados a través de un hisopado nasofaríngeo y se puede aplicar la técnica de PCR, de amplificación isotérmica (NEOKIT) o el test de antígeno que mide la proteína viral del SARS-CoV-2 que sirven para diagnosticar la COVID-19.
También, en el operativo se realiza el examen serológico de anticuerpos (IgM e IgG), el cual determina si el paciente cursó la enfermedad.
En caso de arrojar resultado positivo en las técnicas diagnósticas, se aislará a la persona para evitar la cadena de contagio y brindarles los cuidados médicos pertinentes.
AGUARAY | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 3 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN AGUARAY:19 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN AGUARAY:3 | |||||||
EL JARDÍN | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 4 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN EL JARDÍN:141 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN EL JARDÍN:4 | |||||||
SANTA VICTORIA | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 208 | 42 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN SANTA VICTORIA:235 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN SANTA VICTORIA:42 | |||||||
MECOYITA | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN MECOYITA:60 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN MECOYITA:4 | |||||||
EL TALA | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 81 | 1 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN EL TALA:90 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN EL TALA:1 | |||||||
CHICOANA | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 16 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN CHICOANA:150 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN CHICOANA:16 | |||||||
RIVADAVIA | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 65 | 18 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN RIVADAVIA:85 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN RIVADAVIA:18 | |||||||
GENERAL ENRIQUE MOSCONI | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 23 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN GENERAL ENRIQUE MOSCONI:80 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN GENERAL ENRIQUE MOSCONI:23 | |||||||
IRUYA | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 153 | 8 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN IRUYA:164 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN IRUYA:8 | |||||||
CACHI | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 227 | 61 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN CACHI:233 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN CACHI:61 | |||||||
MOLINOS | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 1 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN MOLINOS:52 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN MOLINOS:1 | |||||||
ANGASTACO | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 1 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN ANGASTACO:41 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN ANGASTACO:1 | |||||||
LAS LAJITAS | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 | 19 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN LAS LAJITAS:68 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN LAS LAJITAS:19 | |||||||
JOAQUÍN V. GONZÁLEZ | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 365 | 104 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN JOAQUÍN V. GONZÁLEZ:400 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN JOAQUÍN V. GONZÁLEZ:107 | |||||||
COLONIA SANTA ROSA | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 | 5 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN COLONIA SANTA ROSA:46 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN COLONIA SANTA ROSA:5 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación