Reporte semanal del operativo DETECTAR en la provincia
Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Salud 01/12/2020 06:25El Ministerio de Salud Pública informa los resultados del operativo Detectar desarrollado -durante la semana del 23 al 28 de noviembre- en diferentes municipios de Salta.
La Dirección General de Coordinación Epidemiológica dependiente del Ministerio de Salud Pública dio a conocer los resultados del rastrillaje realizado durante la semana del 23 al 28 de noviembre en el operativo DETECTAR, en la cual fueron testeados 1908 salteños y se puede discriminar de la siguiente forma, considerando la técnica de laboratorio empleada:
·Hisopados para la detección de antígenos: 214.
·Test serológico para la detección de anticuerpos: 1677.
·Hisopados por técnica de PCR: 5.
·Hisopados por técnica de amplificación isotérmica: 12.
El operativo fue realizado en los municipios de: El Tala; Santa Victoria Oeste; Coronel Juan Solá; Tartagal; Aguaray; Animaná; Paraje El Rodeo; Paraje La Esperanza; San José de Metán; Molinos; Cachi; Joaquín V. González; Las Lajitas; Paraje Tobantirenda; La Merced; Campo Quijano; Chicoana y el barrio Ciudad del Milagro de la capital.
DETECTAR consiste en el trabajo preventivo territorial, donde el personal de salud busca activamente a los contactos estrechos de casos positivos que sean de riesgo, como también de las personas con síntomas de COVID-19.
Una vez identificados los pacientes son testeados a través de un hisopado nasofaríngeo y se puede aplicar la técnica de PCR, de amplificación isotérmica (NEOKIT) o el test de antígeno que mide la proteína viral del SARS-CoV-2 que sirven para diagnosticar la COVID-19.
También, en el operativo se realiza el examen serológico de anticuerpos (IgM e IgG), el cual determina si el paciente cursó la enfermedad.
En caso de arrojar resultado positivo en las técnicas diagnósticas, se aislará a la persona para evitar la cadena de contagio y brindarles los cuidados médicos pertinentes.
EL TALA | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 76 | 12 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN EL TALA:80 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN EL TALA:12 | |||||||
SANTA VICTORIA OESTE | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 68 | 6 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN SANTA VICTORIA OESTE:105 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN SANTA VICTORIA OESTE:10 | |||||||
CORONEL JUAN SOLÁ | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN CORONEL JUAN SOLÁ:10 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN CORONEL JUAN SOLÁ:2 | |||||||
TARTAGAL - SAN SILVESTRE | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 16 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN TARTAGAL - SAN SILVESTRE:37 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN TARTAGAL - SAN SILVESTRE:16 | |||||||
AGUARAY | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 27 | 12 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN AGUARAY:35 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN AGUARAY:14 | |||||||
ANIMANÁ | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 28 | 8 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN ANIMANÁ:35 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN ANIMANÁ:10 | |||||||
PARAJE EL RODEO | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 82 | 26 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN PARAJE EL RODEO:97 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN PARAJE EL RODEO:31 | |||||||
PARAJE LA ESPERANZA | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN PARAJE LA ESPERANZA:45 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN PARAJE LA ESPERANZA:0 | |||||||
1 TEST DE ANTÍGENO EN PROCESO | |||||||
SAN JOSÉ DE METÁN | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 8 | 394 | 87 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN SAN JOSÉ DE METÁN:468 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN SAN JOSÉ DE METÁN:95 | |||||||
MOLINOS | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN MOLINOS:25 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN MOLINOS:0 | |||||||
CACHI | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 20 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN CACHI:71 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN CACHI:20 | |||||||
JOAQUÍN V GONZÁLEZ | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 195 | 47 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN JOAQUÍN V GONZÁLEZ:208 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN JOAQUÍN V GONZÁLEZ:49 | |||||||
SALTA - Bº CIUDAD DEL MILAGRO | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 206 | 60 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN SALTA - Bº CIUDAD DEL MILAGRO:219 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN SALTA - Bº CIUDAD DEL MILAGRO:60 | |||||||
LAS LAJITAS | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 13 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN LAS LAJITAS:78 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN LAS LAJITAS:13 | |||||||
PARAJE TOBANTIRENDA | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 | 27 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN PARAJE TOBANTIRENDA:58 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN PARAJE TOBANTIRENDA:27 | |||||||
LA MERCED | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 94 | 27 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN LA MERCED:100 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN LA MERCED:30 | |||||||
CAMPO QUIJANO | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | 57 | 27 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN CAMPO QUIJANO:73 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN CAMPO QUIJANO:29 | |||||||
CHICOANA | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 154 | 44 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN CHICOANA:164 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN CHICOANA:49 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación