Reporte semanal del operativo DETECTAR en la provincia
Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Salud 03/11/2020 00:15El Ministerio de Salud Pública informa los resultados del operativo DETECTAR desarrollado -durante la semana del 23 al 30 de octubre- localidades de los departamentos Los Andes; Metán; Chicoana; San Carlos; Guachipas; La Viña y Anta
La Dirección General de Coordinación Epidemiológica dependiente del Ministerio de Salud Pública dio a conocer los resultados del rastrillaje realizado durante la semana del 23 al 30 de octubre en el operativo DETECTAR, donde fueron testeadas 2289 personas.
DETECTAR consiste en el trabajo preventivo territorial, donde el personal de salud busca activamente a los contactos estrechos de casos positivos que sean de riesgo, como también de las personas con síntomas de COVID-19.
Una vez identificados los pacientes son testeados a través de un hisopado nasofaríngeo y se puede aplicar la técnica de PCR, de amplificación isotérmica (NEOKIT) o el test de antígeno que mide la proteína viral del SARS-CoV-2 que sirven para diagnosticar la COVID-19.
También, en el operativo se realiza el examen serológico de anticuerpos (IgM e IgG), el cual determina si el paciente cursó la enfermedad.
En caso de arrojar resultado positivo en las técnicas diagnósticas, se aislará a la persona para evitar la cadena de contagio y brindarles los cuidados médicos pertinentes.
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 9 | 231 | 112 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN SAN ANTONIO DE LOS COBRES :343 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN SAN ANTONIO DE LOS COBRES :121 | |||||||
METÁN | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | 237 | 76 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN METÁN:284 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN METÁN:83 | |||||||
CHICOANA | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 56 | 34 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN CHICOANA:60 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN CHICOANA:35 | |||||||
1 PCR EN PROCESO | |||||||
ANIMANÁ | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 10 | 151 | 44 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN ANIMANÁ:195 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN ANIMANÁ:54 | |||||||
1 PCR EN PROCESO | |||||||
GUACHIPAS | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 132 | 46 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN GUACHIPAS:144 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN GUACHIPAS:49 | |||||||
LA VIÑA | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 55 | 21 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN LA VIÑA:76 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN LA VIÑA:24 | |||||||
7 PCR EN PROCESO | |||||||
SAN CARLOS | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 100 | 5 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN SAN CARLOS:140 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN SAN CARLOS:6 | |||||||
8 PCR EN PROCESO | |||||||
ANGASTACO | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 158 | 53 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN ANGASTACO:164 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN ANGASTACO:53 | |||||||
APOLINARIO SARAVIA | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 37 | 11 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN APOLINARIO SARAVIA:46 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN APOLINARIO SARAVIA:13 | |||||||
EL CARRIL | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 87 | 31 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN EL CARRIL:100 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN EL CARRIL:33 | |||||||
7 PCR EN PROCESO | |||||||
LAS LAJITAS | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 97 | 40 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN LAS LAJITAS:138 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN LAS LAJITAS:40 | |||||||
17 PCR EN PROCESO | |||||||
JOAQUÍN V GONZÁLEZ | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 12 | 168 | 40 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN JOAQUÍN V GONZÁLEZ:222 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN JOAQUÍN V GONZÁLEZ:52 | |||||||
EL QUEBRACHAL | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 318 | 87 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN EL QUEBRACHAL:377 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN EL QUEBRACHAL:124 | |||||||
20 PCR EN PROCESO |
Fuente: