Reporte COVID-19 del 6 de mayo
Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Salud 06/05/2021 14:07La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que se notificaron 288 casos nuevos en la provincia, de los cuales 271 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 17 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En las últimas 24 horas se recibieron 346 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 35.206 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 31.169, lo que representa el 89%.
Hay 141 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 49 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1297.
Fecha: 06/05/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 4 | 478 | 1170 |
Cachi | 4 | 122 | 210 |
Cafayate | 8 | 430 | 1012 |
Capital | 153 | 6451 | 16992 |
Cerrillos | 5 | 441 | 1417 |
Chicoana | 11 | 304 | 624 |
Gral. Güemes | 7 | 160 | 1346 |
Gral. San Martín | 12 | 490 | 2609 |
Guachipas | 0 | 25 | 65 |
Iruya | 2 | 103 | 223 |
La Caldera | 5 | 193 | 436 |
La Candelaria | 3 | 151 | 185 |
La Poma | 0 | 34 | 69 |
La Viña | 2 | 142 | 365 |
Los Andes | 1 | 230 | 460 |
Metán | 22 | 1000 | 1536 |
Molinos | 1 | 87 | 154 |
Orán | 8 | 566 | 3115 |
Rivadavia | 1 | 109 | 347 |
Rosario de la Frontera | 26 | 727 | 947 |
Rosario de Lerma | 12 | 526 | 1412 |
San Carlos | 1 | 134 | 294 |
Santa Victoria | 0 | 170 | 218 |
TOTAL | 288 | 13073 | 35206 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
Fecha de Actualización: 06/05/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 4 | 478 | 1170 |
AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 35 | 156 |
CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 3 | 10 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 1 | 4 |
EL ARENAL | 0 | 1 | 1 |
EL QUEBRACHAL | 1 | 86 | 128 |
GAONA | 0 | 15 | 23 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 15 | 23 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 3 | 206 | 568 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 0 | 91 | 215 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 11 | 15 |
PIQUETE CABADO | 0 | 2 | 3 |
RIO DEL VALLE | 0 | 9 | 19 |
TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 4 | 122 | 210 |
CACHI | 4 | 108 | 173 |
CACHI ADENTRO | 0 | 3 | 3 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 9 | 31 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 8 | 430 | 1012 |
CAFAYATE | 7 | 428 | 1007 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
TOLOMBOM | 1 | 1 | 2 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 153 | 6451 | 16992 |
ATOCHA | 0 | 7 | 25 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 2 |
LA CIENAGA | 0 | 0 | 1 |
SALTA | 148 | 6092 | 16190 |
VILLA SAN LORENZO | 5 | 352 | 774 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 5 | 441 | 1417 |
CERRILLOS | 4 | 299 | 954 |
LA ISLA | 0 | 2 | 5 |
LA MERCED | 1 | 129 | 416 |
SAN AGUSTIN | 0 | 11 | 42 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 11 | 304 | 624 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 4 | 136 | 269 |
EL CARRIL | 7 | 159 | 343 |
EL MOLLAR | 0 | 3 | 6 |
ESCOIPE | 0 | 3 | 3 |
LAS MORAS | 0 | 1 | 1 |
PULARES | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 7 | 160 | 1346 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
BETANIA | 0 | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 2 | 15 | 208 |
COBOS | 0 | 4 | 12 |
EL BORDO | 0 | 12 | 153 |
EL PRADO | 0 | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 5 | 128 | 967 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 12 | 490 | 2609 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 0 | 35 | 347 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 9 | 24 |
CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
DRAGONES | 0 | 4 | 11 |
EMBARCACION | 0 | 58 | 258 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 |
GENERAL MOSCONI | 1 | 22 | 193 |
HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
PADRE LOZANO | 0 | 1 | 2 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 2 | 80 | 456 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 9 | 281 | 1284 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 25 | 65 |
GUACHIPAS | 0 | 25 | 65 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 2 | 103 | 223 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 0 |
COLANZULI | 0 | 1 | 1 |
CORTADERAS | 0 | 2 | 2 |
IRUYA | 2 | 78 | 146 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 8 | 59 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 1 | 1 |
RODEO COLORADO | 0 | 11 | 11 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 5 | 193 | 436 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 2 | 37 | 97 |
LA CALDERILLA | 0 | 1 | 2 |
VAQUEROS | 3 | 152 | 334 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 3 | 151 | 185 |
CEIBAL | 0 | 13 | 13 |
EL TALA | 2 | 85 | 112 |
EL JARDIN | 1 | 16 | 16 |
LA CANDELARIA | 0 | 37 | 44 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 34 | 69 |
CERRO NEGRO | 0 | 2 | 2 |
COBRES | 0 | 18 | 18 |
EL RODEO | 0 | 0 | 1 |
LA POMA | 0 | 14 | 48 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 2 | 142 | 365 |
AMPASCACHI | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLDES | 2 | 104 | 273 |
LA VIÑA | 0 | 35 | 77 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 1 | 13 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 1 | 230 | 460 |
OLACAPATO | 0 | 11 | 14 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 1 | 167 | 364 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 9 | 18 |
TOLAR GRANDE | 0 | 43 | 64 |
DEPARTAMENTO METÁN | 22 | 1000 | 1536 |
AGUA BLANCA | 0 | 1 | 5 |
EL GALPON | 0 | 186 | 246 |
EL TUNAL | 0 | 4 | 9 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 3 | 3 |
LUMBRERAS | 0 | 11 | 14 |
METAN VIEJO | 0 | 7 | 19 |
RIO PIEDRAS | 0 | 16 | 37 |
SAN JOSE DE METAN | 22 | 770 | 1201 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 1 | 87 | 154 |
ALUMBRE | 0 | 0 | 2 |
AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
CUCHIYACO | 0 | 18 | 18 |
COLOME | 0 | 1 | 1 |
EL CHURCAL | 0 | 1 | 1 |
LA PUERTA | 0 | 6 | 15 |
LURACATAO | 0 | 4 | 8 |
MOLINOS | 1 | 47 | 76 |
SECLANTAS | 0 | 4 | 26 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 3 | 4 |
TACUIL | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 8 | 566 | 3115 |
ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 12 | 51 |
COLONIA SANTA ROSA | 1 | 67 | 369 |
EL TABACAL | 0 | 4 | 16 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 2 | 88 | 208 |
LOS NARANJOS | 0 | 1 | 1 |
PICHANAL | 0 | 39 | 153 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 5 | 340 | 2259 |
URUNDEL | 0 | 14 | 57 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 1 | 109 | 347 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 | 4 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 14 | 121 |
LA UNION | 1 | 58 | 87 |
LOS BLANCOS | 0 | 5 | 9 |
MISION LA PAZ | 0 | 0 | 1 |
PLUMA DE PATO | 0 | 1 | 5 |
RIVADAVIA | 0 | 16 | 43 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 3 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 1 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 11 | 71 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 26 | 727 | 947 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 2 | 3 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 3 | 5 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 1 | 4 | 5 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 25 | 712 | 927 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 12 | 526 | 1412 |
AGUA CHICA | 0 | 2 | 3 |
CAMPO QUIJANO | 6 | 253 | 655 |
EL ENCON | 1 | 6 | 7 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | 0 |
LA SILLETA | 2 | 70 | 172 |
ROSARIO DE LERMA | 3 | 194 | 574 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 1 | 134 | 294 |
AMBLAYO | 0 | 22 | 22 |
ANGASTACO | 1 | 4 | 77 |
ANIMANA | 0 | 32 | 74 |
CORRALITO | 0 | 1 | 1 |
EL BARRIAL | 0 | 9 | 9 |
ISONZA | 0 | 1 | 1 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1 |
SAN CARLOS | 0 | 63 | 105 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 170 | 218 |
ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 31 | 34 |
LOS TOLDOS | 0 | 26 | 46 |
MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
NAZARENO | 0 | 8 | 19 |
POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 0 | 67 | 74 |
TOTALES | 288 | 13073 | 35206 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación