Reporte COVID-19 del 6 de diciembre
Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Covid-19 06/12/2020 19:46El Ministerio de Salud Pública comparte el reporte diario COVID-19 de la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
La Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública comparte el reporte diario COVID-19 de la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
En la fecha se notificaron 15 casos nuevos. Se confirman 15 casos sospechosos.
Hoy se activaron 2 protocolos, con 2 muestras en estudio.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 21.196 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 18.724 lo que representa el 88%. Hay 85 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 17 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos suman 997.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que
Fecha: 06/12/2020 ( 18.30 hs) | ||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
Anta | 6 | 595 |
Cachi | 0 | 87 |
Cafayate | 0 | 422 |
Capital | 1 | 10194 |
Cerrillos | 3 | 943 |
Chicoana | 0 | 301 |
Gral. Güemes | 1 | 1180 |
Gral. San Martín | 0 | 2085 |
Guachipas | 0 | 37 |
Iruya | 0 | 112 |
La Caldera | 0 | 237 |
La Candelaria | 0 | 30 |
La Poma | 0 | 35 |
La Viña | 0 | 218 |
Los Andes | 0 | 227 |
Metán | 2 | 476 |
Molinos | 0 | 59 |
Orán | 1 | 2491 |
Rivadavia | 0 | 231 |
Rosario de la Frontera | 0 | 206 |
Rosario de Lerma | 0 | 861 |
San Carlos | 1 | 122 |
Santa Victoria | 0 | 47 |
TOTAL | 15 | 21196 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
||
Fecha de Actualización: 06/12/2020 | ||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 6 | 595 |
AGUA CALIENTE | 0 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 123 |
CEIBALITO | 0 | 0 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 6 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 33 |
GAONA | 0 | 5 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 9 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 6 | 285 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 |
LAS LAJITAS | 0 | 116 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 4 |
PIQUETE CABADO | 0 | 1 |
RIO DEL VALLE | 0 | 9 |
TOLLOCHE | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 87 |
CACHI | 0 | 64 |
EL BARRIAL | 0 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 22 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 0 | 422 |
CAFAYATE | 0 | 422 |
LAS CONCHAS | 0 | 0 |
TOLOMBOM | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 1 | 10194 |
ATOCHA | 0 | 18 |
CASTELLANOS | 0 | 3 |
LA CIENAGA | 0 | 1 |
SALTA | 1 | 9758 |
VILLA SAN LORENZO | 0 | 414 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 3 | 943 |
CERRILLOS | 3 | 633 |
LA ISLA | 0 | 3 |
LA MERCED | 0 | 277 |
SAN AGUSTIN | 0 | 30 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 0 | 301 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 |
CHICOANA | 0 | 124 |
EL CARRIL | 0 | 174 |
EL MOLLAR | 0 | 3 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 1 | 1180 |
BETANIA | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 0 | 193 |
COBOS | 0 | 8 |
EL BORDO | 0 | 137 |
EL PRADO | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 1 | 837 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 0 | 2085 |
ACAMBUCO | 0 | 3 |
AGUARAY | 0 | 311 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 14 |
CAMPICHUELO | 0 | 2 |
CAMPO DURAN | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 1 |
DRAGONES | 0 | 7 |
EMBARCACION | 0 | 197 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 16 |
GENERAL MOSCONI | 0 | 167 |
HICKMAN | 0 | 6 |
PADRE LOZANO | 0 | 1 |
PIQUIRENDA | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 369 |
RECAREDO | 0 | 0 |
TARTAGAL | 0 | 985 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 37 |
GUACHIPAS | 0 | 37 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 112 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 |
COLANZULI | 0 | 0 |
IRUYA | 0 | 60 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 51 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 0 | 237 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 |
LA CALDERA | 0 | 59 |
LA CALDERILLA | 0 | 1 |
VAQUEROS | 0 | 177 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 30 |
EL JARDIN | 0 | 0 |
EL TALA | 0 | 23 |
LA CANDELARIA | 0 | 7 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 35 |
CERRO NEGRO | 0 | 0 |
COBRES | 0 | 0 |
EL RODEO | 0 | 1 |
LA POMA | 0 | 34 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 218 |
AMPASCACHI | 0 | 0 |
CORONEL MOLDES | 0 | 166 |
LA VIÑA | 0 | 41 |
TALAPAMPA | 0 | 11 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 227 |
OLACAPATO | 0 | 3 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 196 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 7 |
TOLAR GRANDE | 0 | 21 |
DEPARTAMENTO METÁN | 2 | 476 |
AGUA BLANCA | 0 | 3 |
EL GALPON | 2 | 50 |
EL TUNAL | 0 | 3 |
EL VALLECITO | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 0 |
LUMBRERAS | 0 | 3 |
METAN VIEJO | 0 | 12 |
RIO PIEDRAS | 0 | 19 |
SAN JOSE DE METAN | 0 | 386 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 59 |
ALUMBRE | 0 | 2 |
COLOME | 0 | 1 |
LA PUERTA | 0 | 9 |
LURACATAO | 0 | 4 |
MOLINOS | 0 | 19 |
SECLANTAS | 0 | 23 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 1 | 2491 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 39 |
COLONIA SANTA ROSA | 1 | 281 |
EL TABACAL | 0 | 12 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 120 |
PICHANAL | 0 | 112 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 0 | 1885 |
URUNDEL | 0 | 42 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 231 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 107 |
LA UNION | 0 | 24 |
LOS BLANCOS | 0 | 4 |
MISION LA PAZ | 0 | 1 |
PLUMA DE PATO | 0 | 4 |
RIVADAVIA | 0 | 30 |
SAN PATRICIO | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 2 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 55 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 206 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 2 |
EL BORDO | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 1 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 201 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 0 | 861 |
AGUA CHICA | 0 | 1 |
CAMPO QUIJANO | 0 | 390 |
EL ENCON | 0 | 2 |
EL ROSAL | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 |
LA SILLETA | 0 | 96 |
ROSARIO DE LERMA | 0 | 372 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 1 | 122 |
ANGASTACO | 0 | 50 |
ANIMANA | 0 | 42 |
CORRALITO | 0 | 0 |
SAN ANTONIO | 0 | 1 |
SAN CARLOS | 1 | 27 |
SANTA ROSA | 0 | 2 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 47 |
ACOYTE | 0 | 4 |
ANTIGAL | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 5 |
LOS TOLDOS | 0 | 20 |
MECOYITA | 0 | 0 |
NAZARENO | 0 | 10 |
POSCAYA | 0 | 1 |
SANTA VICTORIA | 0 | 5 |
TOTALES | 15 | 21196 |
esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación