Reporte COVID-19 del 31 de diciembre
Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Salud 31/12/2021 13:03La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 932 casos nuevos en la provincia, de los cuales 926 se diagnosticaron por laboratorio y 6 por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 428 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 92.813 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 86.504, lo que representa el 93%.
Hay 71 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 37 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2799.
Informamos que mañana, sábado 1 de enero, no se emitirá el reporte COVID-19. Los casos notificados serán acumulados en el reporte del día domingo.
Fecha: 31/12/2021 ( 13.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 5 | 3868 | 4560 |
Cachi | 1 | 750 | 838 |
Cafayate | 1 | 1519 | 2101 |
Capital | 531 | 35752 | 46296 |
Cerrillos | 32 | 2283 | 3259 |
Chicoana | 5 | 1486 | 1806 |
Gral. Güemes | 22 | 1694 | 2880 |
Gral. San Martín | 64 | 4614 | 6733 |
Guachipas | 2 | 249 | 289 |
Iruya | 0 | 466 | 586 |
La Caldera | 12 | 1111 | 1354 |
La Candelaria | 6 | 541 | 575 |
La Poma | 0 | 72 | 107 |
La Viña | 5 | 799 | 1021 |
Los Andes | 3 | 378 | 608 |
Metán | 9 | 3461 | 3997 |
Molinos | 1 | 592 | 659 |
Orán | 197 | 3828 | 6377 |
Rivadavia | 3 | 1345 | 1583 |
Rosario de la Frontera | 6 | 2209 | 2429 |
Rosario de Lerma | 17 | 2316 | 3200 |
San Carlos | 3 | 614 | 774 |
Santa Victoria | 7 | 733 | 781 |
TOTAL | 932 | 70680 | 92813 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
Fecha de Actualización: 31/12/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 5 | 3868 | 4560 |
AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 |
ALGARROBAL | 0 | 3 | 3 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 557 | 678 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 64 | 71 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 30 | 33 |
EL ARENAL | 0 | 3 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 603 | 645 |
GAONA | 0 | 194 | 202 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 55 | 63 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 3 | 1632 | 1983 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 2 | 609 | 744 |
LUIS BURELA | 0 | 4 | 4 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 54 | 58 |
PIQUETE CABADO | 0 | 15 | 16 |
RIO DEL VALLE | 0 | 33 | 43 |
TOLLOCHE | 0 | 3 | 3 |
DEPARTAMENTO CACHI | 1 | 750 | 838 |
CACHI | 1 | 677 | 739 |
CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
COLTE | 0 | 4 | 4 |
EL BARRIAL | 0 | 1 | 2 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 58 | 83 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 1 | 1519 | 2101 |
CAFAYATE | 1 | 1505 | 2084 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
TOLOMBOM | 0 | 12 | 13 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 531 | 35752 | 46296 |
ATOCHA | 0 | 78 | 96 |
CASTELLANOS | 0 | 4 | 6 |
LAS COSTAS | 0 | 6 | 6 |
LA CIENAGA | 0 | 34 | 35 |
SALTA | 496 | 34005 | 44106 |
VILLA SAN LORENZO | 35 | 1625 | 2047 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 32 | 2283 | 3259 |
CERRILLOS | 28 | 1617 | 2272 |
LA ISLA | 0 | 14 | 17 |
LA MERCED | 4 | 559 | 846 |
SAN AGUSTIN | 0 | 93 | 124 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 5 | 1486 | 1806 |
AGUA NEGRA | 0 | 5 | 5 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 4 | 4 |
BELLA VISTA | 0 | 5 | 5 |
CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 3 | 527 | 661 |
CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
EL CARRIL | 2 | 914 | 1097 |
EL MOLLAR | 0 | 10 | 13 |
EL TIPAL | 0 | 3 | 3 |
ESCOIPE | 0 | 11 | 11 |
LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
PULARES | 0 | 2 | 2 |
QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 22 | 1694 | 2880 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 2 | 2 |
BETANIA | 0 | 4 | 7 |
CAMPO SANTO | 0 | 276 | 469 |
COBOS | 0 | 25 | 33 |
EL BORDO | 0 | 163 | 304 |
EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
GENERAL GUEMES | 22 | 1220 | 2059 |
PALOMITAS | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 64 | 4614 | 6733 |
ACAMBUCO | 0 | 2 | 5 |
AGUARAY | 8 | 919 | 1231 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 73 | 88 |
CAMPICHUELO | 0 | 5 | 7 |
CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 |
CARBONCITO | 0 | 1 | 4 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 30 | 31 |
DRAGONES | 0 | 133 | 140 |
EMBARCACION | 1 | 592 | 791 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 102 | 118 |
GENERAL MOSCONI | 12 | 390 | 561 |
HICKMAN | 0 | 24 | 30 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 9 | 9 |
PADRE LOZANO | 0 | 9 | 11 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 8 | 648 | 1026 |
RECAREDO | 0 | 5 | 5 |
TARTAGAL | 35 | 1669 | 2670 |
TONONO | 0 | 1 | 1 |
YACUI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 2 | 249 | 289 |
GUACHIPAS | 2 | 249 | 289 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 466 | 586 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 7 | 7 |
CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
COLANZULI | 0 | 23 | 23 |
CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
IRUYA | 0 | 316 | 384 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 47 | 98 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 2 | 2 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 13 | 13 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 4 | 4 |
RODEO COLORADO | 0 | 33 | 33 |
VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 12 | 1111 | 1354 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 4 | 4 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 1 | 1 |
LA CALDERA | 3 | 331 | 391 |
LA CALDERILLA | 0 | 26 | 27 |
VAQUEROS | 9 | 749 | 931 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 6 | 541 | 575 |
CEIBAL | 0 | 30 | 30 |
EL TALA | 3 | 261 | 288 |
EL JARDIN | 3 | 144 | 144 |
LA CANDELARIA | 0 | 106 | 113 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 72 | 107 |
CERRO NEGRO | 0 | 3 | 3 |
COBRES | 0 | 23 | 23 |
EL RODEO | 0 | 12 | 13 |
LA POMA | 0 | 34 | 68 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 5 | 799 | 1021 |
AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
CORONEL MOLDES | 2 | 554 | 723 |
LA VIÑA | 3 | 212 | 253 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 30 | 42 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 3 | 378 | 608 |
OLACAPATO | 0 | 13 | 16 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 1 | 256 | 453 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 19 | 28 |
TOLAR GRANDE | 2 | 90 | 111 |
DEPARTAMENTO METÁN | 9 | 3461 | 3997 |
AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
EL GALPON | 2 | 539 | 599 |
EL TUNAL | 0 | 35 | 40 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 5 | 5 |
LUMBRERAS | 0 | 47 | 50 |
METAN VIEJO | 0 | 34 | 46 |
RIO PIEDRAS | 1 | 90 | 111 |
SAN JOSE DE METAN | 6 | 2701 | 3131 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 1 | 592 | 659 |
AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
CUCHIYACO | 0 | 31 | 31 |
COLOME | 0 | 7 | 7 |
CAMPUEL | 0 | 1 | 1 |
EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
LA PUERTA | 0 | 69 | 78 |
LURACATAO | 0 | 26 | 30 |
MOLINOS | 1 | 272 | 301 |
SECLANTAS | 0 | 138 | 160 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 6 | 7 |
TACUIL | 0 | 9 | 9 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 197 | 3828 | 6377 |
ABRA GRANDE | 0 | 2 | 2 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 58 | 97 |
COLONIA SANTA ROSA | 7 | 301 | 603 |
EL TABACAL | 1 | 19 | 31 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 14 | 538 | 657 |
LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
PICHANAL | 9 | 373 | 490 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 166 | 2419 | 4336 |
URUNDEL | 0 | 116 | 159 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 3 | 1345 | 1583 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 40 | 42 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 24 | 24 |
CORONEL JUAN SOLA | 1 | 330 | 437 |
EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
EL OCULTAR | 0 | 1 | 1 |
EL SALADO | 0 | 1 | 1 |
LA PUNTANA | 0 | 2 | 2 |
LA UNION | 0 | 223 | 252 |
LOS BLANCOS | 0 | 61 | 65 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
PLUMA DE PATO | 0 | 16 | 20 |
RIVADAVIA | 0 | 347 | 374 |
SAN PATRICIO | 0 | 3 | 5 |
SANTA MARIA | 0 | 12 | 14 |
SANTA ROSA | 0 | 7 | 7 |
SANTA VICTORIA ESTE | 2 | 274 | 334 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 6 | 2209 | 2429 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 35 | 36 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 17 | 19 |
EL BORDO | 0 | 1 | 2 |
EL POTRERO | 0 | 48 | 48 |
HORCONES | 0 | 20 | 20 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 6 | 2067 | 2283 |
SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 17 | 2316 | 3200 |
AGUA CHICA | 0 | 4 | 5 |
CAMPO QUIJANO | 7 | 874 | 1274 |
EL ENCON | 0 | 10 | 11 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 1 | 1 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 3 |
LA SILLETA | 4 | 354 | 456 |
ROSARIO DE LERMA | 6 | 1069 | 1449 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 3 | 614 | 774 |
AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
ANGASTACO | 1 | 131 | 204 |
ANIMANA | 2 | 111 | 154 |
CORRALITO | 0 | 7 | 7 |
EL BARRIAL | 0 | 23 | 23 |
ISONZA | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
SAN CARLOS | 0 | 309 | 350 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 7 | 733 | 781 |
ACOYTE | 0 | 2 | 6 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 10 | 11 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
LOS TOLDOS | 7 | 140 | 160 |
MECOYITA | 0 | 7 | 7 |
NAZARENO | 0 | 319 | 330 |
POSCAYA | 0 | 5 | 6 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 11 | 11 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 0 | 181 | 188 |
TOTALES | 932 | 70680 | 92813 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación