Reporte COVID-19 del 31 de diciembre
Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Salud 31/12/2020 20:48La Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública comparte el reporte diario COVID-19 de la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
En la fecha se notificaron 69 casos nuevos. Se confirman 30 casos sospechosos.
Hoy se activaron 5 protocolos, con 5 muestras en estudio.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 22.133 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 19.564 lo que representa el 88%. Hay 82 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 12 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos suman 1024.
Informamos que mañana, 1º de enero, no se emitirá el reporte COVID como se viene haciendo habitualmente. A partir del sábado 2, el nuevo horario de envío será a las 14 horas, levantando los primeros datos del día arrojados por el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).
Fecha: 31/12/2020 ( 19.00 hs) | ||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
Anta | 2 | 693 |
Cachi | 0 | 88 |
Cafayate | 33 | 582 |
Capital | 22 | 10541 |
Cerrillos | 1 | 975 |
Chicoana | 0 | 320 |
Gral. Güemes | 0 | 1186 |
Gral. San Martín | 0 | 2119 |
Guachipas | 0 | 40 |
Iruya | 0 | 120 |
La Caldera | 0 | 243 |
La Candelaria | 0 | 34 |
La Poma | 0 | 35 |
La Viña | 1 | 223 |
Los Andes | 0 | 230 |
Metán | 0 | 536 |
Molinos | 0 | 67 |
Orán | 4 | 2549 |
Rivadavia | 0 | 238 |
Rosario de la Frontera | 1 | 220 |
Rosario de Lerma | 3 | 886 |
San Carlos | 2 | 160 |
Santa Victoria | 0 | 48 |
TOTAL | 69 | 22133 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
||
Fecha de Actualización:31/12/2020 | ||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 2 | 693 |
AGUA CALIENTE | 0 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 123 |
CEIBALITO | 0 | 0 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 7 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 42 |
GAONA | 0 | 7 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 9 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 2 | 361 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 |
LAS LAJITAS | 0 | 125 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 4 |
PIQUETE CABADO | 0 | 1 |
RIO DEL VALLE | 0 | 10 |
TOLLOCHE | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 88 |
CACHI | 0 | 65 |
EL BARRIAL | 0 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 22 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 33 | 582 |
CAFAYATE | 32 | 579 |
DIVISADERO | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 0 |
TOLOMBOM | 0 | 1 |
YACOCHUYA | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 22 | 10541 |
ATOCHA | 0 | 18 |
CASTELLANOS | 0 | 3 |
LA CIENAGA | 0 | 1 |
SALTA | 21 | 10097 |
VILLA SAN LORENZO | 1 | 422 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 1 | 975 |
CERRILLOS | 1 | 656 |
LA ISLA | 0 | 3 |
LA MERCED | 0 | 286 |
SAN AGUSTIN | 0 | 30 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 0 | 320 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 |
CHICOANA | 0 | 133 |
EL CARRIL | 0 | 184 |
EL MOLLAR | 0 | 3 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 0 | 1186 |
BETANIA | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 0 | 192 |
COBOS | 0 | 8 |
EL BORDO | 0 | 138 |
EL PRADO | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 0 | 843 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 0 | 2119 |
ACAMBUCO | 0 | 3 |
AGUARAY | 0 | 312 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 14 |
CAMPICHUELO | 0 | 2 |
CAMPO DURAN | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 1 |
DRAGONES | 0 | 7 |
EMBARCACION | 0 | 201 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 16 |
GENERAL MOSCONI | 0 | 171 |
HICKMAN | 0 | 6 |
PADRE LOZANO | 0 | 1 |
PIQUIRENDA | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación