Reporte COVID-19 del 31 de agosto
Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Covid-19 31/08/2021 14:02La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 212 casos nuevos en la provincia, de los cuales 131 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 81 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 308 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 82.842 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 75.191, lo que representa el 91%.
Hay 123 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 68 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2385.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
Fecha: 31/08/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 10 | 3603 | 4295 |
Cachi | 1 | 641 | 729 |
Cafayate | 1 | 1431 | 2013 |
Capital | 142 | 30594 | 41137 |
Cerrillos | 4 | 1985 | 2961 |
Chicoana | 5 | 1286 | 1606 |
Gral. Güemes | 1 | 1492 | 2678 |
Gral. San Martín | 12 | 3186 | 5305 |
Guachipas | 1 | 191 | 231 |
Iruya | 0 | 448 | 568 |
La Caldera | 2 | 941 | 1184 |
La Candelaria | 0 | 498 | 532 |
La Poma | 0 | 68 | 103 |
La Viña | 2 | 676 | 899 |
Los Andes | 0 | 354 | 584 |
Metán | 0 | 3230 | 3766 |
Molinos | 1 | 556 | 623 |
Orán | 14 | 2931 | 5480 |
Rivadavia | 6 | 1200 | 1438 |
Rosario de la Frontera | 3 | 2141 | 2361 |
Rosario de Lerma | 5 | 1980 | 2864 |
San Carlos | 1 | 595 | 755 |
Santa Victoria | 1 | 682 | 730 |
TOTAL | 212 | 60709 | 82842 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
Fecha de Actualización: 31/08/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 10 | 3603 | 4295 |
AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 |
ALGARROBAL | 0 | 3 | 3 |
APOLINARIO SARAVIA | 1 | 527 | 648 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
CORONEL MOLLINEDO | 1 | 52 | 59 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 28 | 31 |
EL ARENAL | 0 | 3 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 1 | 555 | 597 |
GAONA | 0 | 183 | 191 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 50 | 58 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 7 | 1566 | 1919 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 0 | 526 | 659 |
LUIS BURELA | 0 | 4 | 4 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 49 | 53 |
PIQUETE CABADO | 0 | 14 | 15 |
RIO DEL VALLE | 0 | 31 | 41 |
TOLLOCHE | 0 | 3 | 3 |
DEPARTAMENTO CACHI | 1 | 641 | 729 |
CACHI | 1 | 574 | 639 |
CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
COLTE | 0 | 4 | 4 |
EL BARRIAL | 0 | 1 | 2 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 52 | 74 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 1 | 1431 | 2013 |
CAFAYATE | 1 | 1417 | 1996 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
TOLOMBOM | 0 | 12 | 13 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 142 | 30594 | 41137 |
ATOCHA | 0 | 68 | 86 |
CASTELLANOS | 0 | 4 | 6 |
LAS COSTAS | 0 | 6 | 6 |
LA CIENAGA | 0 | 31 | 32 |
SALTA | 134 | 29143 | 39243 |
VILLA SAN LORENZO | 8 | 1342 | 1764 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 4 | 1985 | 2961 |
CERRILLOS | 4 | 1391 | 2046 |
LA ISLA | 0 | 13 | 16 |
LA MERCED | 0 | 496 | 783 |
SAN AGUSTIN | 0 | 85 | 116 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 5 | 1286 | 1606 |
AGUA NEGRA | 0 | 5 | 5 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 3 | 3 |
BELLA VISTA | 0 | 5 | 5 |
CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 2 | 455 | 589 |
CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
EL CARRIL | 3 | 790 | 973 |
EL MOLLAR | 0 | 9 | 12 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
ESCOIPE | 0 | 11 | 11 |
LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
PULARES | 0 | 2 | 2 |
QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 1 | 1492 | 2678 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 2 | 2 |
BETANIA | 0 | 3 | 6 |
CAMPO SANTO | 0 | 243 | 436 |
COBOS | 0 | 24 | 32 |
EL BORDO | 0 | 141 | 282 |
EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
GENERAL GUEMES | 1 | 1075 | 1914 |
PALOMITAS | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 12 | 3186 | 5305 |
ACAMBUCO | 0 | 2 | 5 |
AGUARAY | 3 | 637 | 949 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 58 | 73 |
CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 25 | 26 |
DRAGONES | 0 | 123 | 130 |
EMBARCACION | 1 | 469 | 668 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 91 | 107 |
GENERAL MOSCONI | 2 | 224 | 395 |
HICKMAN | 0 | 18 | 24 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 6 | 6 |
PADRE LOZANO | 0 | 8 | 10 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 2 | 344 | 722 |
RECAREDO | 0 | 5 | 5 |
TARTAGAL | 4 | 1173 | 2174 |
TONONO | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 1 | 191 | 231 |
GUACHIPAS | 1 | 191 | 231 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 448 | 568 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 7 | 7 |
CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
COLANZULI | 0 | 23 | 23 |
CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
IRUYA | 0 | 299 | 367 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 46 | 97 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 2 | 2 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 13 | 13 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 4 | 4 |
RODEO COLORADO | 0 | 33 | 33 |
VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 2 | 941 | 1184 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 4 | 4 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 0 | 302 | 362 |
LA CALDERILLA | 0 | 23 | 24 |
VAQUEROS | 2 | 612 | 794 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 498 | 532 |
CEIBAL | 0 | 30 | 30 |
EL TALA | 0 | 239 | 266 |
EL JARDIN | 0 | 130 | 130 |
LA CANDELARIA | 0 | 99 | 106 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 68 | 103 |
CERRO NEGRO | 0 | 3 | 3 |
COBRES | 0 | 21 | 21 |
EL RODEO | 0 | 12 | 13 |
LA POMA | 0 | 32 | 66 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 2 | 676 | 899 |
AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
CORONEL MOLDES | 1 | 458 | 627 |
LA VIÑA | 1 | 188 | 230 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 27 | 39 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 354 | 584 |
OLACAPATO | 0 | 13 | 16 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 245 | 442 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 18 | 27 |
TOLAR GRANDE | 0 | 78 | 99 |
DEPARTAMENTO METÁN | 0 | 3230 | 3766 |
AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
EL GALPON | 0 | 522 | 582 |
EL TUNAL | 0 | 35 | 40 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 5 | 5 |
LUMBRERAS | 0 | 38 | 41 |
METAN VIEJO | 0 | 31 | 43 |
RIO PIEDRAS | 0 | 85 | 106 |
SAN JOSE DE METAN | 0 | 2505 | 2935 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 6 | 6 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 1 | 556 | 623 |
AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
CUCHIYACO | 0 | 30 | 30 |
COLOME | 0 | 7 | 7 |
CAMPUEL | 0 | 1 | 1 |
EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
LA PUERTA | 0 | 67 | 76 |
LURACATAO | 0 | 26 | 30 |
MOLINOS | 1 | 257 | 286 |
SECLANTAS | 0 | 120 | 142 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 6 | 7 |
TACUIL | 0 | 9 | 9 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 14 | 2931 | 5480 |
ABRA GRANDE | 0 | 2 | 2 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 45 | 84 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 253 | 555 |
EL TABACAL | 0 | 13 | 25 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 2 | 411 | 530 |
LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
PICHANAL | 4 | 331 | 448 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 7 | 1767 | 3684 |
URUNDEL | 1 | 107 | 150 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 6 | 1200 | 1438 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 38 | 40 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 24 | 24 |
CORONEL JUAN SOLA | 2 | 318 | 425 |
EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
EL OCULTAR | 0 | 1 | 1 |
EL SALADO | 0 | 1 | 1 |
LA PUNTANA | 0 | 1 | 1 |
LA UNION | 0 | 219 | 248 |
LOS BLANCOS | 1 | 55 | 59 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
PLUMA DE PATO | 0 | 15 | 19 |
RIVADAVIA | 3 | 307 | 334 |
SAN PATRICIO | 0 | 2 | 4 |
SANTA MARIA | 0 | 9 | 11 |
SANTA ROSA | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 200 | 260 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 3 | 2141 | 2361 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 32 | 33 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 16 | 18 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 44 | 44 |
HORCONES | 0 | 20 | 20 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 3 | 2008 | 2224 |
SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 5 | 1980 | 2864 |
AGUA CHICA | 0 | 4 | 5 |
CAMPO QUIJANO | 2 | 762 | 1162 |
EL ENCON | 0 | 10 | 11 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 1 | 1 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 3 |
LA SILLETA | 2 | 312 | 414 |
ROSARIO DE LERMA | 1 | 887 | 1267 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 1 | 595 | 755 |
AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
ANGASTACO | 0 | 125 | 198 |
ANIMANA | 0 | 109 | 152 |
CORRALITO | 0 | 7 | 7 |
EL BARRIAL | 0 | 23 | 23 |
ISONZA | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
SAN CARLOS | 1 | 298 | 339 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 1 | 682 | 730 |
ACOYTE | 0 | 2 | 6 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 10 | 11 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
LOS TOLDOS | 0 | 126 | 146 |
MECOYITA | 0 | 7 | 7 |
NAZARENO | 1 | 287 | 298 |
POSCAYA | 0 | 4 | 5 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 11 | 11 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 0 | 177 | 184 |
TOTALES | 212 | 60709 | 82842 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación