Reporte COVID-19 del 30 de enero
Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Salud 30/01/2022 13:57La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 413 casos nuevos en la provincia, de los cuales 398 se diagnosticaron por laboratorio y 15 por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 88 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 148.329 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 137.484, lo que representa el 93%.
Hay 133 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 83% no vacunados) y 70 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3088. Se aclara que la diferencia entre el número global informado en el reporte de ayer y el de hoy no refleja las muertes producidas en las últimas 24 horas, ya que incluye carga retrasada, luego de revisión y actualización de datos.
Fecha: 30-01-2022 ( 13.00 hs) | ||||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 13 | 1956 | 3879 | 6527 |
Cachi | 9 | 499 | 753 | 1340 |
Cafayate | 6 | 755 | 1526 | 2863 |
Capital | 228 | 28807 | 36390 | 75741 |
Cerrillos | 11 | 1913 | 2308 | 5197 |
Chicoana | 5 | 1053 | 1508 | 2881 |
Gral. Güemes | 16 | 1979 | 1718 | 4883 |
Gral. San Martín | 38 | 3653 | 4738 | 10510 |
Guachipas | 1 | 178 | 250 | 468 |
Iruya | 2 | 173 | 467 | 760 |
La Caldera | 5 | 881 | 1135 | 2259 |
La Candelaria | 1 | 377 | 543 | 954 |
La Poma | 0 | 90 | 72 | 197 |
La Viña | 4 | 483 | 809 | 1514 |
Los Andes | 3 | 488 | 379 | 1097 |
Metán | 9 | 1639 | 3478 | 5653 |
Molinos | 3 | 297 | 593 | 957 |
Orán | 22 | 4788 | 4057 | 11394 |
Rivadavia | 6 | 830 | 1352 | 2420 |
Rosario de la Frontera | 5 | 993 | 2212 | 3425 |
Rosario de Lerma | 20 | 1856 | 2346 | 5086 |
San Carlos | 4 | 253 | 614 | 1027 |
Santa Victoria | 2 | 380 | 748 | 1176 |
TOTAL | 413 | 54321 | 71875 | 148329 |
COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia | ||||
Fecha de Actualización: 30/01/2022 | ||||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 13 | 1956 | 3879 | 6527 |
AGUA CALIENTE | 1 | 2 | 3 | 6 |
ALGARROBAL | 0 | 0 | 3 | 3 |
APOLINARIO SARAVIA | 1 | 273 | 557 | 951 |
BALBUENA | 0 | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 9 | 5 | 14 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 35 | 65 | 107 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 31 | 30 | 64 |
EL ARENAL | 0 | 0 | 3 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 258 | 605 | 905 |
GAONA | 2 | 71 | 194 | 273 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 35 | 55 | 98 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 0 | 985 | 1639 | 2975 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 7 | 206 | 610 | 951 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 4 | 5 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 28 | 54 | 86 |
PIQUETE CABADO | 0 | 9 | 15 | 25 |
RIO DEL VALLE | 1 | 8 | 33 | 51 |
TOLLOCHE | 1 | 5 | 3 | 8 |
DEPARTAMENTO CACHI | 9 | 499 | 753 | 1340 |
CACHI | 8 | 418 | 679 | 1159 |
CACHI ADENTRO | 1 | 7 | 8 | 15 |
COLTE | 0 | 1 | 4 | 5 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 | 2 |
LAS TRANCAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 73 | 59 | 157 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 6 | 755 | 1526 | 2863 |
CAFAYATE | 6 | 752 | 1512 | 2843 |
DIVISADERO | 0 | 1 | 0 | 2 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 2 | 3 |
TOLOMBOM | 0 | 0 | 12 | 13 |
YACOCHUYA | 0 | 1 | 0 | 2 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 228 | 28807 | 36390 | 75741 |
ATOCHA | 8 | 41 | 78 | 137 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 4 | 6 |
LAS COSTAS | 0 | 7 | 6 | 13 |
LA CIENAGA | 1 | 5 | 34 | 40 |
SALTA | 203 | 27564 | 34593 | 72258 |
VILLA SAN LORENZO | 16 | 1190 | 1675 | 3287 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 11 | 1913 | 2308 | 5197 |
CERRILLOS | 8 | 1446 | 1641 | 3742 |
LA ISLA | 1 | 3 | 14 | 20 |
LA MERCED | 2 | 402 | 560 | 1249 |
SAN AGUSTIN | 0 | 62 | 93 | 186 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 5 | 1053 | 1508 | 2881 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | 5 | 5 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 4 | 6 |
BELLA VISTA | 0 | 4 | 5 | 9 |
CALVIMONTE | 0 | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 1 | 397 | 534 | 1065 |
CHIVILME | 0 | 19 | 3 | 22 |
EL CARRIL | 4 | 629 | 927 | 1739 |
EL MOLLAR | 0 | 0 | 10 | 13 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 3 | 4 |
ESCOIPE | 0 | 0 | 11 | 11 |
LAS MORAS | 0 | 1 | 2 | 3 |
PULARES | 0 | 0 | 2 | 2 |
QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 16 | 1979 | 1718 | 4883 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 2 | 3 |
BETANIA | 0 | 7 | 4 | 14 |
CAMPO SANTO | 0 | 250 | 276 | 719 |
COBOS | 0 | 31 | 25 | 64 |
EL BORDO | 2 | 163 | 164 | 468 |
EL PRADO | 0 | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 1 | 2 |
GENERAL GUEMES | 14 | 1526 | 1243 | 3608 |
PALOMITAS | 0 | 1 | 2 | 3 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 38 | 3653 | 4738 | 10510 |
ACAMBUCO | 0 | 2 | 2 | 7 |
AGUARAY | 2 | 632 | 924 | 1868 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 1 | 44 | 73 | 132 |
CAMPICHUELO | 0 | 1 | 5 | 8 |
CAMPO DURAN | 0 | 1 | 1 | 4 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 1 | 4 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 8 | 30 | 39 |
DRAGONES | 2 | 43 | 133 | 183 |
EMBARCACION | 10 | 791 | 600 | 1590 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 56 | 102 | 174 |
GENERAL MOSCONI | 11 | 328 | 400 | 899 |
HICKMAN | 0 | 12 | 24 | 42 |
MISION CHAQUEÑA | 1 | 7 | 9 | 16 |
PADRE LOZANO | 2 | 4 | 9 | 15 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 1 | 218 | 654 | 1250 |
RECAREDO | 0 | 0 | 5 | 5 |
TARTAGAL | 8 | 1506 | 1764 | 4271 |
TONONO | 0 | 0 | 1 | 1 |
YACUI | 0 | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 1 | 178 | 250 | 468 |
GUACHIPAS | 1 | 178 | 250 | 468 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 2 | 173 | 467 | 760 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 7 | 7 |
CHIYAYOC | 0 | 0 | 1 | 1 |
COLANZULI | 0 | 8 | 23 | 31 |
CORTADERAS | 0 | 2 | 12 | 14 |
IRUYA | 2 | 128 | 317 | 513 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 30 | 47 | 128 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 0 | 2 | 2 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 2 | 13 | 15 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 0 | 4 | 4 |
RODEO COLORADO | 0 | 3 | 33 | 36 |
VIZCARRA | 0 | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 5 | 881 | 1135 | 2259 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 0 | 4 | 4 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 1 | 1 | 2 |
LA CALDERA | 2 | 312 | 333 | 705 |
LA CALDERILLA | 0 | 11 | 26 | 38 |
VAQUEROS | 3 | 557 | 771 | 1510 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 1 | 377 | 543 | 954 |
CEIBAL | 0 | 4 | 30 | 34 |
EL TALA | 1 | 177 | 261 | 465 |
EL JARDIN | 0 | 88 | 146 | 234 |
LA CANDELARIA | 0 | 108 | 106 | 221 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 90 | 72 | 197 |
CERRO NEGRO | 0 | 0 | 3 | 3 |
COBRES | 0 | 14 | 23 | 37 |
EL RODEO | 0 | 4 | 12 | 17 |
LA POMA | 0 | 72 | 34 | 140 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 4 | 483 | 809 | 1514 |
AMPASCACHI | 0 | 1 | 2 | 3 |
CORONEL MOLDES | 2 | 270 | 558 | 997 |
LA VIÑA | 1 | 193 | 218 | 452 |
LAS ABRITAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 1 | 19 | 30 | 61 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 3 | 488 | 379 | 1097 |
OLACAPATO | 0 | 12 | 13 | 28 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 3 | 0 | 3 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 3 | 367 | 257 | 821 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 39 | 19 | 67 |
TOLAR GRANDE | 0 | 67 | 90 | 178 |
DEPARTAMENTO METÁN | 9 | 1639 | 3478 | 5653 |
AGUA BLANCA | 0 | 1 | 3 | 9 |
EL GALPON | 0 | 157 | 540 | 757 |
EL TUNAL | 0 | 16 | 35 | 56 |
EL VALLECITO | 0 | 1 | 0 | 1 |
LAGUNITA | 0 | 0 | 5 | 5 |
LUMBRERAS | 0 | 22 | 47 | 72 |
METAN VIEJO | 2 | 14 | 34 | 60 |
RIO PIEDRAS | 0 | 31 | 90 | 142 |
SAN JOSE DE METAN | 7 | 1397 | 2717 | 4544 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 3 | 297 | 593 | 957 |
AGUADITA | 0 | 1 | 2 | 3 |
ALUMBRE | 0 | 10 | 20 | 32 |
AMAICHA | 0 | 0 | 3 | 3 |
CUCHIYACO | 0 | 14 | 31 | 45 |
COLOME | 0 | 1 | 7 | 8 |
CAMPUEL | 0 | 1 | 1 | 2 |
EL CHURCAL | 0 | 0 | 8 | 8 |
LA PUERTA | 0 | 19 | 69 | 97 |
LURACATAO | 1 | 13 | 26 | 43 |
MOLINOS | 1 | 94 | 272 | 395 |
SECLANTAS | 1 | 139 | 139 | 300 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 5 | 6 | 12 |
TACUIL | 0 | 0 | 9 | 9 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 22 | 4788 | 4057 | 11394 |
ABRA GRANDE | 0 | 0 | 2 | 2 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 66 | 58 | 163 |
COLONIA SANTA ROSA | 2 | 283 | 311 | 896 |
EL TABACAL | 0 | 36 | 20 | 68 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 441 | 553 | 1113 |
LOS NARANJOS | 0 | 0 | 2 | 2 |
PICHANAL | 16 | 482 | 374 | 973 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 0 | 3362 | 2621 | 7900 |
URUNDEL | 4 | 118 | 116 | 277 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 6 | 830 | 1352 | 2420 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 10 | 40 | 52 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 2 | 25 | 27 |
CORONEL JUAN SOLA | 2 | 126 | 331 | 564 |
EL DESTIERRO | 0 | 0 | 2 | 2 |
EL OCULTAR | 0 | 0 | 1 | 1 |
EL SALADO | 0 | 0 | 1 | 1 |
LA PUNTANA | 0 | 7 | 2 | 9 |
LA UNION | 0 | 151 | 223 | 403 |
LOS BLANCOS | 0 | 24 | 61 | 89 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 2 | 5 |
PLUMA DE PATO | 0 | 14 | 16 | 34 |
RIVADAVIA | 1 | 148 | 349 | 524 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 3 | 5 |
SANTA MARIA | 0 | 6 | 12 | 20 |
SANTA ROSA | 0 | 80 | 7 | 87 |
SANTA VICTORIA ESTE | 3 | 260 | 277 | 597 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 5 | 993 | 2212 | 3425 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 18 | 35 | 54 |
ARAGON | 0 | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 11 | 17 | 30 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 | 2 |
EL POTRERO | 0 | 8 | 48 | 56 |
HORCONES | 0 | 0 | 20 | 20 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 5 | 956 | 2070 | 3242 |
SAN FELIPE | 0 | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 0 | 13 | 13 |
SANTA MARIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 20 | 1856 | 2346 | 5086 |
AGUA CHICA | 0 | 5 | 4 | 10 |
CAMPO QUIJANO | 13 | 653 | 885 | 1938 |
EL ENCON | 0 | 2 | 10 | 13 |
EL ROSAL | 0 | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 1 | 1 | 2 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 3 | 6 |
LA SILLETA | 4 | 228 | 358 | 688 |
ROSARIO DE LERMA | 3 | 964 | 1084 | 2428 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 4 | 253 | 614 | 1027 |
AMBLAYO | 0 | 1 | 26 | 27 |
ANGASTACO | 1 | 40 | 131 | 244 |
ANIMANA | 0 | 66 | 111 | 220 |
CORRALITO | 0 | 2 | 7 | 9 |
EL BARRIAL | 2 | 8 | 23 | 31 |
ISONZA | 0 | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 4 | 1 | 6 |
SAN CARLOS | 1 | 132 | 309 | 482 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 2 | 380 | 748 | 1176 |
ACOYTE | 0 | 2 | 2 | 8 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 0 | 0 | 1 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 0 | 10 | 11 |
HORNILLOS | 0 | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 1 | 36 | 40 |
LOS TOLDOS | 0 | 150 | 155 | 325 |
MECOYITA | 0 | 1 | 7 | 8 |
NAZARENO | 2 | 152 | 319 | 482 |
POSCAYA | 0 | 0 | 5 | 6 |
PUCARA | 0 | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 0 | 11 | 11 |
SANTA CRUZ | 0 | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 0 | 74 | 181 | 262 |
TOTALES | 413 | 54321 | 71875 | 148329 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación