Reporte COVID-19 del 30 de diciembre
Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Salud 30/12/2021 14:18La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 535 casos nuevos en la provincia, de los cuales 519 se diagnosticaron por laboratorio y 16 por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 337 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 91.881 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 86.277, lo que representa el 94%.
Hay 71 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 35 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2791.
Fecha: 30/12/2021 (14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 5 | 3863 | 4555 |
Cachi | 5 | 749 | 837 |
Cafayate | 1 | 1518 | 2100 |
Capital | 286 | 35221 | 45765 |
Cerrillos | 21 | 2251 | 3227 |
Chicoana | 8 | 1481 | 1801 |
Gral. Güemes | 13 | 1672 | 2858 |
Gral. San Martín | 38 | 4550 | 6669 |
Guachipas | 4 | 247 | 287 |
Iruya | 1 | 466 | 586 |
La Caldera | 14 | 1099 | 1342 |
La Candelaria | 8 | 535 | 569 |
La Poma | 1 | 72 | 107 |
La Viña | 13 | 794 | 1016 |
Los Andes | 4 | 375 | 605 |
Metán | 6 | 3452 | 3988 |
Molinos | 0 | 591 | 658 |
Orán | 91 | 3631 | 6180 |
Rivadavia | 0 | 1342 | 1580 |
Rosario de la Frontera | 1 | 2203 | 2423 |
Rosario de Lerma | 11 | 2299 | 3183 |
San Carlos | 3 | 611 | 771 |
Santa Victoria | 1 | 726 | 774 |
TOTAL | 535 | 69748 | 91881 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
Fecha de Actualización: 30/12/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 5 | 3863 | 4555 |
AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 |
ALGARROBAL | 0 | 3 | 3 |
APOLINARIO SARAVIA | 2 | 557 | 678 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 64 | 71 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 30 | 33 |
EL ARENAL | 0 | 3 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 1 | 603 | 645 |
GAONA | 0 | 194 | 202 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 55 | 63 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 2 | 1629 | 1980 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 0 | 607 | 742 |
LUIS BURELA | 0 | 4 | 4 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 54 | 58 |
PIQUETE CABADO | 0 | 15 | 16 |
RIO DEL VALLE | 0 | 33 | 43 |
TOLLOCHE | 0 | 3 | 3 |
DEPARTAMENTO CACHI | 5 | 749 | 837 |
CACHI | 5 | 676 | 738 |
CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
COLTE | 0 | 4 | 4 |
EL BARRIAL | 0 | 1 | 2 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 58 | 83 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 1 | 1518 | 2100 |
CAFAYATE | 1 | 1504 | 2083 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
TOLOMBOM | 0 | 12 | 13 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 286 | 35221 | 45765 |
ATOCHA | 0 | 78 | 96 |
CASTELLANOS | 0 | 4 | 6 |
LAS COSTAS | 0 | 6 | 6 |
LA CIENAGA | 0 | 34 | 35 |
SALTA | 268 | 33509 | 43610 |
VILLA SAN LORENZO | 18 | 1590 | 2012 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 21 | 2251 | 3227 |
CERRILLOS | 16 | 1589 | 2244 |
LA ISLA | 0 | 14 | 17 |
LA MERCED | 5 | 555 | 842 |
SAN AGUSTIN | 0 | 93 | 124 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 8 | 1481 | 1801 |
AGUA NEGRA | 0 | 5 | 5 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 4 | 4 |
BELLA VISTA | 0 | 5 | 5 |
CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 3 | 524 | 658 |
CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
EL CARRIL | 5 | 912 | 1095 |
EL MOLLAR | 0 | 10 | 13 |
EL TIPAL | 0 | 3 | 3 |
ESCOIPE | 0 | 11 | 11 |
LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
PULARES | 0 | 2 | 2 |
QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 13 | 1672 | 2858 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 2 | 2 |
BETANIA | 1 | 4 | 7 |
CAMPO SANTO | 2 | 276 | 469 |
COBOS | 0 | 25 | 33 |
EL BORDO | 1 | 163 | 304 |
EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
GENERAL GUEMES | 9 | 1198 | 2037 |
PALOMITAS | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 38 | 4550 | 6669 |
ACAMBUCO | 0 | 2 | 5 |
AGUARAY | 3 | 911 | 1223 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 73 | 88 |
CAMPICHUELO | 0 | 5 | 7 |
CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 |
CARBONCITO | 0 | 1 | 4 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 30 | 31 |
DRAGONES | 0 | 133 | 140 |
EMBARCACION | 3 | 591 | 790 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 102 | 118 |
GENERAL MOSCONI | 6 | 378 | 549 |
HICKMAN | 0 | 24 | 30 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 9 | 9 |
PADRE LOZANO | 0 | 9 | 11 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 4 | 640 | 1018 |
RECAREDO | 0 | 5 | 5 |
TARTAGAL | 22 | 1634 | 2635 |
TONONO | 0 | 1 | 1 |
YACUI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 4 | 247 | 287 |
GUACHIPAS | 4 | 247 | 287 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 1 | 466 | 586 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 7 | 7 |
CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
COLANZULI | 0 | 23 | 23 |
CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
IRUYA | 0 | 316 | 384 |
ISLA DE CAÑAS | 1 | 47 | 98 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 2 | 2 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 13 | 13 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 4 | 4 |
RODEO COLORADO | 0 | 33 | 33 |
VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 14 | 1099 | 1342 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 4 | 4 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 1 | 1 |
LA CALDERA | 3 | 328 | 388 |
LA CALDERILLA | 0 | 26 | 27 |
VAQUEROS | 11 | 740 | 922 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 8 | 535 | 569 |
CEIBAL | 0 | 30 | 30 |
EL TALA | 5 | 258 | 285 |
EL JARDIN | 1 | 141 | 141 |
LA CANDELARIA | 2 | 106 | 113 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 1 | 72 | 107 |
CERRO NEGRO | 0 | 3 | 3 |
COBRES | 1 | 23 | 23 |
EL RODEO | 0 | 12 | 13 |
LA POMA | 0 | 34 | 68 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 13 | 794 | 1016 |
AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
CORONEL MOLDES | 6 | 552 | 721 |
LA VIÑA | 7 | 209 | 250 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 30 | 42 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 4 | 375 | 605 |
OLACAPATO | 0 | 13 | 16 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 2 | 255 | 452 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 1 | 19 | 28 |
TOLAR GRANDE | 1 | 88 | 109 |
DEPARTAMENTO METÁN | 6 | 3452 | 3988 |
AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
EL GALPON | 0 | 537 | 597 |
EL TUNAL | 0 | 35 | 40 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 5 | 5 |
LUMBRERAS | 0 | 47 | 50 |
METAN VIEJO | 0 | 34 | 46 |
RIO PIEDRAS | 0 | 89 | 110 |
SAN JOSE DE METAN | 6 | 2695 | 3125 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 591 | 658 |
AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
CUCHIYACO | 0 | 31 | 31 |
COLOME | 0 | 7 | 7 |
CAMPUEL | 0 | 1 | 1 |
EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
LA PUERTA | 0 | 69 | 78 |
LURACATAO | 0 | 26 | 30 |
MOLINOS | 0 | 271 | 300 |
SECLANTAS | 0 | 138 | 160 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 6 | 7 |
TACUIL | 0 | 9 | 9 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 91 | 3631 | 6180 |
ABRA GRANDE | 0 | 2 | 2 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 58 | 97 |
COLONIA SANTA ROSA | 11 | 294 | 596 |
EL TABACAL | 0 | 18 | 30 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 18 | 524 | 643 |
LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
PICHANAL | 0 | 364 | 481 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 62 | 2253 | 4170 |
URUNDEL | 0 | 116 | 159 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 1342 | 1580 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 40 | 42 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 24 | 24 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 329 | 436 |
EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
EL OCULTAR | 0 | 1 | 1 |
EL SALADO | 0 | 1 | 1 |
LA PUNTANA | 0 | 2 | 2 |
LA UNION | 0 | 223 | 252 |
LOS BLANCOS | 0 | 61 | 65 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
PLUMA DE PATO | 0 | 16 | 20 |
RIVADAVIA | 0 | 347 | 374 |
SAN PATRICIO | 0 | 3 | 5 |
SANTA MARIA | 0 | 12 | 14 |
SANTA ROSA | 0 | 7 | 7 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 272 | 332 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 2203 | 2423 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 35 | 36 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 17 | 19 |
EL BORDO | 0 | 1 | 2 |
EL POTRERO | 0 | 48 | 48 |
HORCONES | 0 | 20 | 20 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 2061 | 2277 |
SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 11 | 2299 | 3183 |
AGUA CHICA | 0 | 4 | 5 |
CAMPO QUIJANO | 4 | 867 | 1267 |
EL ENCON | 0 | 10 | 11 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 1 | 1 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 3 |
LA SILLETA | 3 | 350 | 452 |
ROSARIO DE LERMA | 4 | 1063 | 1443 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 3 | 611 | 771 |
AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
ANGASTACO | 0 | 130 | 203 |
ANIMANA | 0 | 109 | 152 |
CORRALITO | 0 | 7 | 7 |
EL BARRIAL | 0 | 23 | 23 |
ISONZA | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
SAN CARLOS | 3 | 309 | 350 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 1 | 726 | 774 |
ACOYTE | 0 | 2 | 6 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 10 | 11 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
LOS TOLDOS | 1 | 133 | 153 |
MECOYITA | 0 | 7 | 7 |
NAZARENO | 0 | 319 | 330 |
POSCAYA | 0 | 5 | 6 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 11 | 11 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 0 | 181 | 188 |
TOTALES | 535 | 69748 | 91881 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación