Reporte COVID-19 del 3 de junio
Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Salud 03/06/2021 13:27La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 718 casos nuevos en la provincia, de los cuales 686 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 32 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 463 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 46.430 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 39.739, lo que representa el 86%.
Hay 207 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 99 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1427.
Fecha: 03/06/2021 ( 13.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 27 | 752 | 1444 |
Cachi | 11 | 245 | 333 |
Cafayate | 1 | 613 | 1195 |
Capital | 393 | 12108 | 22651 |
Cerrillos | 23 | 878 | 1854 |
Chicoana | 18 | 704 | 1024 |
Gral. Güemes | 19 | 414 | 1600 |
Gral. San Martín | 32 | 830 | 2949 |
Guachipas | 3 | 71 | 111 |
Iruya | 0 | 231 | 351 |
La Caldera | 6 | 401 | 644 |
La Candelaria | 13 | 300 | 334 |
La Poma | 0 | 40 | 75 |
La Viña | 13 | 288 | 511 |
Los Andes | 2 | 280 | 510 |
Metán | 43 | 1933 | 2469 |
Molinos | 4 | 141 | 208 |
Orán | 33 | 971 | 3520 |
Rivadavia | 8 | 215 | 453 |
Rosario de la Frontera | 32 | 1466 | 1686 |
Rosario de Lerma | 29 | 939 | 1823 |
San Carlos | 6 | 239 | 399 |
Santa Victoria | 2 | 238 | 286 |
TOTAL | 718 | 24297 | 46430 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
Fecha de Actualización:03/06/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 27 | 752 | 1444 |
AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 6 | 110 | 231 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 4 | 11 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 3 | 6 |
EL ARENAL | 0 | 1 | 1 |
EL QUEBRACHAL | 7 | 108 | 150 |
GAONA | 2 | 25 | 33 |
GENERAL PIZARRO | 3 | 22 | 30 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 4 | 299 | 661 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 5 | 146 | 270 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 14 | 18 |
PIQUETE CABADO | 0 | 5 | 6 |
RIO DEL VALLE | 0 | 11 | 21 |
TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 11 | 245 | 333 |
CACHI | 10 | 226 | 291 |
CACHI ADENTRO | 0 | 3 | 3 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 1 | 14 | 36 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 1 | 613 | 1195 |
CAFAYATE | 0 | 606 | 1185 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
TOLOMBOM | 1 | 6 | 7 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 393 | 12108 | 22651 |
ATOCHA | 2 | 19 | 37 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 2 |
LAS COSTAS | 0 | 1 | 1 |
LA CIENAGA | 0 | 3 | 4 |
SALTA | 381 | 11540 | 21640 |
VILLA SAN LORENZO | 10 | 545 | 967 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 23 | 878 | 1854 |
CERRILLOS | 13 | 569 | 1224 |
LA ISLA | 0 | 5 | 8 |
LA MERCED | 7 | 263 | 550 |
SAN AGUSTIN | 3 | 41 | 72 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 18 | 704 | 1024 |
AGUA NEGRA | 0 | 2 | 2 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 1 | 1 |
BELLA VISTA | 0 | 2 | 2 |
CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 4 | 245 | 379 |
EL CARRIL | 14 | 438 | 621 |
EL MOLLAR | 0 | 8 | 11 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
ESCOIPE | 0 | 4 | 4 |
LAS MORAS | 0 | 1 | 1 |
PULARES | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 19 | 414 | 1600 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
BETANIA | 0 | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 1 | 69 | 262 |
COBOS | 0 | 10 | 18 |
EL BORDO | 1 | 30 | 171 |
EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 17 | 302 | 1141 |
PALOMITAS | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 32 | 830 | 2949 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 0 | 97 | 409 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 1 | 11 | 26 |
CAMPICHUELO | 1 | 1 | 3 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
DRAGONES | 0 | 6 | 13 |
EMBARCACION | 4 | 107 | 306 |
GENERAL BALLIVIAN | 2 | 3 | 19 |
GENERAL MOSCONI | 0 | 39 | 210 |
HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 1 | 1 |
PADRE LOZANO | 0 | 1 | 3 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 1 | 120 | 498 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 23 | 443 | 1444 |
TONONO | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 3 | 71 | 111 |
GUACHIPAS | 3 | 71 | 111 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 231 | 351 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 4 | 4 |
COLANZULI | 0 | 4 | 4 |
CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
IRUYA | 0 | 143 | 211 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 38 | 89 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 1 | 1 |
RODEO COLORADO | 0 | 21 | 21 |
VIZCARRA | 0 | 6 | 6 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 6 | 401 | 644 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 2 | 95 | 155 |
LA CALDERILLA | 0 | 4 | 5 |
VAQUEROS | 4 | 299 | 481 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 13 | 300 | 334 |
CEIBAL | 0 | 15 | 15 |
EL TALA | 5 | 146 | 173 |
EL JARDIN | 7 | 78 | 78 |
LA CANDELARIA | 1 | 61 | 68 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 40 | 75 |
CERRO NEGRO | 0 | 2 | 2 |
COBRES | 0 | 18 | 18 |
EL RODEO | 0 | 0 | 1 |
LA POMA | 0 | 20 | 54 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 13 | 288 | 511 |
AMPASCACHI | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLDES | 13 | 206 | 375 |
LA VIÑA | 0 | 67 | 109 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 13 | 25 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 2 | 280 | 510 |
OLACAPATO | 0 | 11 | 14 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 1 | 201 | 398 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 12 | 21 |
TOLAR GRANDE | 1 | 56 | 77 |
DEPARTAMENTO METÁN | 43 | 1933 | 2469 |
AGUA BLANCA | 0 | 2 | 7 |
EL GALPON | 0 | 266 | 326 |
EL TUNAL | 0 | 12 | 17 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 3 | 3 |
LUMBRERAS | 0 | 25 | 28 |
METAN VIEJO | 0 | 22 | 34 |
RIO PIEDRAS | 1 | 54 | 75 |
SAN JOSE DE METAN | 42 | 1547 | 1977 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 4 | 141 | 208 |
ALUMBRE | 0 | 6 | 8 |
AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
CUCHIYACO | 0 | 24 | 24 |
COLOME | 0 | 4 | 4 |
EL CHURCAL | 0 | 2 | 2 |
LA PUERTA | 0 | 10 | 19 |
LURACATAO | 0 | 5 | 9 |
MOLINOS | 0 | 70 | 99 |
SECLANTAS | 4 | 14 | 36 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 3 | 4 |
TACUIL | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 33 | 971 | 3520 |
ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 22 | 61 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 88 | 390 |
EL TABACAL | 0 | 6 | 18 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 4 | 120 | 240 |
LOS NARANJOS | 0 | 1 | 1 |
PICHANAL | 4 | 76 | 190 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 23 | 621 | 2540 |
URUNDEL | 2 | 36 | 79 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 8 | 215 | 453 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 3 | 5 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 1 | 1 |
CORONEL JUAN SOLA | 3 | 48 | 155 |
LA UNION | 0 | 65 | 94 |
LOS BLANCOS | 1 | 7 | 11 |
MISION LA PAZ | 1 | 2 | 3 |
PLUMA DE PATO | 0 | 2 | 6 |
RIVADAVIA | 3 | 37 | 64 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 3 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 1 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 48 | 108 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 32 | 1466 | 1686 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 4 | 9 | 10 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 8 | 10 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 3 | 14 | 14 |
HORCONES | 1 | 1 | 1 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 23 | 1425 | 1641 |
SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 1 | 1 | 1 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 29 | 939 | 1823 |
AGUA CHICA | 0 | 2 | 3 |
CAMPO QUIJANO | 13 | 423 | 823 |
EL ENCON | 0 | 6 | 7 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 1 | 1 |
LA SILLETA | 6 | 148 | 250 |
ROSARIO DE LERMA | 10 | 358 | 738 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 6 | 239 | 399 |
AMBLAYO | 0 | 25 | 25 |
ANGASTACO | 1 | 9 | 82 |
ANIMANA | 1 | 53 | 96 |
CORRALITO | 1 | 3 | 3 |
EL BARRIAL | 0 | 10 | 10 |
ISONZA | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
SAN CARLOS | 3 | 133 | 174 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 2 | 238 | 286 |
ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 31 | 34 |
LOS TOLDOS | 2 | 34 | 54 |
MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
NAZARENO | 0 | 65 | 76 |
POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 0 | 70 | 77 |
TOTALES | 718 | 24297 | 46430 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación