Bienvenidos al micrositio de la Secretaría de Prensa y Comunicación


Noticias, Partes de Prensa, Discursos, Agenda, Fotos y Videos del Gobierno de la Provincia de Salta.

Buscar

Reporte COVID-19 del 3 de enero

Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Covid-19 03/01/2022 14:01

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

Reporte COVID-19 del 3 de enero

Reporte COVID-19 del 3 de enero

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 355 casos nuevos en la provincia, de los cuales 354 se diagnosticaron por laboratorio y 1 por criterio clínico epidemiológico. 

En ese periodo se recibieron 98 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19. 

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 94.363 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 87.154, lo que representa el 92%.


Hay 79 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 41 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2807.

 

Fecha: 03-01-2022 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 2 2 3879 4573
Cachi 1 1 753 842
Cafayate 1 1 1526 2109
Capital 230 230 36390 47164
Cerrillos 10 10 2308 3294
Chicoana 0 0 1508 1828
Gral. Güemes 1 1 1718 2905
Gral. San Martín 28 28 4738 6885
Guachipas 0 0 250 290
Iruya  0 0 467 587
La Caldera 9 9 1135 1387
La Candelaria 0 0 543 577
La Poma 0 0 72 107
La Viña 1 1 809 1032
Los Andes 1 1 379 610
Metán 6 6 3478 4020
Molinos 0 0 593 660
Orán 46 46 4057 6652
Rivadavia 14 14 1352 1604
Rosario de la Frontera 0 0 2212 2432
Rosario de Lerma 5 5 2346 3235
San Carlos 0 0 614 774
Santa Victoria 0 0 748 796
TOTAL 355 355 71875 94363
 
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 03/01/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 2 2 3879 4573
AGUA CALIENTE 0 0 3 4
ALGARROBAL 0 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 0 0 557 678
BALBUENA 0 0 1 1
CEIBALITO 0 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 0 0 65 72
CORONEL OLLEROS 0 0 30 33
EL ARENAL 0 0 3 3
EL QUEBRACHAL 0 0 605 647
GAONA 0 0 194 202
GENERAL PIZARRO 0 0 55 63
JOAQUIN V. GONZALEZ 1 1 1639 1991
LAGUNA BLANCA 0 0 0 1
LAS LAJITAS 1 1 610 746
LUIS BURELA 0 0 4 4
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 0 54 58
PIQUETE CABADO 0 0 15 16
RIO DEL VALLE 0 0 33 43
TOLLOCHE 0 0 3 3
DEPARTAMENTO CACHI 1 1 753 842
CACHI 1 1 679 742
CACHI ADENTRO 0 0 8 8
COLTE 0 0 4 4
EL BARRIAL 0 0 1 2
LAS TRANCAS 0 0 1 1
PAYOGASTA 0 0 59 84
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 1 1 1526 2109
CAFAYATE 1 1 1512 2092
DIVISADERO 0 0 0 1
LAS CONCHAS 0 0 2 2
TOLOMBOM 0 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 230 230 36390 47164
ATOCHA 0 0 78 96
CASTELLANOS 0 0 4 6
LAS COSTAS 0 0 6 6
LA CIENAGA 0 0 34 35
SALTA 217 217 34593 44911
VILLA SAN LORENZO 13 13 1675 2110
DEPARTAMENTO CERRILLOS 10 10 2308 3294
CERRILLOS 9 9 1641 2305
LA ISLA 0 0 14 17
LA MERCED 1 1 560 848
SAN AGUSTIN 0 0 93 124
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 0 1508 1828
AGUA NEGRA 0 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 0 4 4
BELLA VISTA 0 0 5 5
CALVIMONTE 0 0 1 1
CHICOANA 0 0 534 668
CHIVILME 0 0 3 3
EL CARRIL 0 0 927 1110
EL MOLLAR 0 0 10 13
EL TIPAL 0 0 3 3
ESCOIPE 0 0 11 11
LAS MORAS 0 0 2 2
PULARES 0 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 1 1 1718 2905
CABEZA DE BUEY 0 0 2 2
BETANIA 0 0 4 7
CAMPO SANTO 0 0 276 469
COBOS 0 0 25 33
EL BORDO 0 0 164 305
EL PRADO 0 0 1 2
EL SAUCE 0 0 1 2
GENERAL GUEMES 1 1 1243 2083
PALOMITAS 0 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 28 28 4738 6885
ACAMBUCO 0 0 2 5
AGUARAY 1 1 924 1237
CAMPAMENTO VESPUCIO 1 1 73 89
CAMPICHUELO 0 0 5 7
CAMPO DURAN 0 0 1 3
CARBONCITO 0 0 1 4
CORONEL CORNEJO 0 0 30 31
DRAGONES 0 0 133 140
EMBARCACION 7 7 600 806
GENERAL BALLIVIAN 1 1 102 119
GENERAL MOSCONI 4 4 400 575
HICKMAN 0 0 24 30
MISION CHAQUEÑA 0 0 9 9
PADRE LOZANO 0 0 9 11
PIQUIRENDA 0 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 8 8 654 1040
RECAREDO 0 0 5 5
TARTAGAL 6 6 1764 2771
TONONO 0 0 1 1
YACUI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 0 250 290
GUACHIPAS 0 0 250 290
DEPARTAMENTO IRUYA  0 0 467 587
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7 7
CHIYAYOC 0 0 1 1
COLANZULI 0 0 23 23
CORTADERAS 0 0 12 12
IRUYA  0 0 317 385
ISLA DE CAÑAS 0 0 47 98
LA MESADA GRANDE 0 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 0 13 13
PUEBLO VIEJO 0 0 4 4
RODEO COLORADO 0 0 33 33
VIZCARRA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 9 9 1135 1387
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 0 1 1
LA CALDERA 2 2 333 395
LA CALDERILLA 0 0 26 27
VAQUEROS 7 7 771 960
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 0 543 577
CEIBAL  0 0 30 30
EL TALA 0 0 261 288
EL JARDIN 0 0 146 146
LA CANDELARIA 0 0 106 113
DEPARTAMENTO LA POMA 0 0 72 107
CERRO NEGRO 0 0 3 3
COBRES 0 0 23 23
EL RODEO 0 0 12 13
LA POMA 0 0 34 68
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 1 809 1032
AMPASCACHI 0 0 2 2
CORONEL MOLDES 1 1 558 728
LA VIÑA 0 0 218 259
LAS ABRITAS 0 0 1 1
TALAPAMPA 0 0 30 42
DEPARTAMENTO LOS ANDES 1 1 379 610
OLACAPATO 0 0 13 16
SALAR DE POCITOS 0 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 1 1 257 455
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 0 19 28
TOLAR GRANDE 0 0 90 111
DEPARTAMENTO METÁN 6 6 3478 4020
AGUA BLANCA 0 0 3 8
EL GALPON 0 0 540 600
EL TUNAL 0 0 35 40
EL VALLECITO 0 0 0 0
LAGUNITA 0 0 5 5
LUMBRERAS 0 0 47 50
METAN VIEJO 0 0 34 46
RIO PIEDRAS 0 0 90 111
SAN JOSE DE METAN 6 6 2717 3153
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 0 593 660
AGUADITA 0 0 2 2
ALUMBRE 0 0 20 22
AMAICHA 0 0 3 3
CUCHIYACO 0 0 31 31
COLOME 0 0 7 7
CAMPUEL 0 0 1 1
EL CHURCAL 0 0 8 8
LA PUERTA 0 0 69 78
LURACATAO 0 0 26 30
MOLINOS 0 0 272 301
SECLANTAS 0 0 139 161
SECLANTAS ADENTRO 0 0 6 7
TACUIL 0 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 46 46 4057 6652
ABRA GRANDE 0 0 2 2
AGUAS BLANCAS 0 0 58 97
COLONIA SANTA ROSA 5 5 311 618
EL TABACAL 0 0 20 32
HIPOLITO YRIGOYEN 1 1 553 673
LOS NARANJOS 0 0 2 2
PICHANAL 1 1 374 492
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 39 39 2621 4577
URUNDEL 0 0 116 159
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 14 14 1352 1604
ALTO DE LA SIERRA 0 0 40 42
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 25 25
CORONEL JUAN SOLA 0 0 331 438
EL DESTIERRO 0 0 2 2
EL OCULTAR 0 0 1 1
EL SALADO 0 0 1 1
LA PUNTANA 0 0 2 2
LA UNION 13 13 223 265
LOS BLANCOS 1 1 61 66
MISION LA PAZ 0 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 0 16 20
RIVADAVIA 0 0 349 376
SAN PATRICIO 0 0 3 5
SANTA MARIA 0 0 12 14
SANTA ROSA 0 0 7 7
SANTA VICTORIA ESTE 0 0 277 337
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 0 2212 2432
ALMIRANTE BROWN 0 0 0 0
ANTILLA 0 0 35 36
ARAGON 0 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 0 1 1
BALBOA 0 0 1 1
COPO QUILE 0 0 17 19
EL BORDO 0 0 1 2
EL POTRERO 0 0 48 48
HORCONES 0 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 0 2070 2286
SAN FELIPE 0 0 4 4
SAN LORENZO 0 0 13 13
SANTA MARIA 0 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 5 5 2346 3235
AGUA CHICA 0 0 4 5
CAMPO QUIJANO 1 1 885 1286
EL ENCON 0 0 10 11
EL ROSAL 0 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 1 1
LA MERCED DEL ENCON 1 1 3 4
LA SILLETA 1 1 358 461
ROSARIO DE LERMA 2 2 1084 1466
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 0 614 774
AMBLAYO 0 0 26 26
ANGASTACO 0 0 131 204
ANIMANA 0 0 111 154
CORRALITO 0 0 7 7
EL BARRIAL 0 0 23 23
ISONZA 0 0 3 3
PUCARA 0 0 1 1
RUMIARCO 0 0 1 1
SAN ANTONIO   0 0 1 2
SAN CARLOS 0 0 309 350
SANTA ROSA   0 0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 0 748 796
ACOYTE 0 0 2 6
ANTIGAL 0 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1 1
EL PUESTO 0 0 10 11
HORNILLOS 0 0 1 1
LA HUERTA 0 0 36 39
LOS TOLDOS 0 0 155 175
MECOYITA 0 0 7 7
NAZARENO 0 0 319 330
POSCAYA 0 0 5 6
PUCARA 0 0 10 10
RODEO PAMPA 0 0 4 4
SAN FELIPE 0 0 11 11
SANTA CRUZ 0 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 0 181 188
TOTALES 355 355 71875 94363
 

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

Avisos de Interés