Reporte COVID-19 del 29 de diciembre
Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Covid-19 29/12/2021 14:03La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 474 casos nuevos en la provincia, de los cuales 460 se diagnosticaron por laboratorio y 14 por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 306 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 91.346 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 86.172, lo que representa el 94%.
Hay 72 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 36 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2788.
Fecha: 28/12/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 11 | 3858 | 4550 |
Cachi | 3 | 744 | 832 |
Cafayate | 2 | 1517 | 2099 |
Capital | 252 | 34935 | 45479 |
Cerrillos | 11 | 2230 | 3206 |
Chicoana | 5 | 1473 | 1793 |
Gral. Güemes | 10 | 1659 | 2845 |
Gral. San Martín | 44 | 4512 | 6631 |
Guachipas | 1 | 243 | 283 |
Iruya | 0 | 465 | 585 |
La Caldera | 14 | 1085 | 1328 |
La Candelaria | 4 | 527 | 561 |
La Poma | 0 | 71 | 106 |
La Viña | 3 | 781 | 1003 |
Los Andes | 5 | 371 | 601 |
Metán | 6 | 3446 | 3982 |
Molinos | 1 | 591 | 658 |
Orán | 84 | 3540 | 6089 |
Rivadavia | 4 | 1342 | 1580 |
Rosario de la Frontera | 1 | 2202 | 2422 |
Rosario de Lerma | 11 | 2288 | 3172 |
San Carlos | 1 | 608 | 768 |
Santa Victoria | 1 | 725 | 773 |
TOTAL | 474 | 69213 | 91346 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
Fecha de Actualización: 29/12/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 11 | 3858 | 4550 |
AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 |
ALGARROBAL | 0 | 3 | 3 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 555 | 676 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 64 | 71 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 30 | 33 |
EL ARENAL | 0 | 3 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 1 | 602 | 644 |
GAONA | 0 | 194 | 202 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 55 | 63 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 7 | 1627 | 1978 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 1 | 607 | 742 |
LUIS BURELA | 0 | 4 | 4 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 1 | 54 | 58 |
PIQUETE CABADO | 0 | 15 | 16 |
RIO DEL VALLE | 1 | 33 | 43 |
TOLLOCHE | 0 | 3 | 3 |
DEPARTAMENTO CACHI | 3 | 744 | 832 |
CACHI | 2 | 671 | 733 |
CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
COLTE | 0 | 4 | 4 |
EL BARRIAL | 0 | 1 | 2 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 1 | 58 | 83 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 2 | 1517 | 2099 |
CAFAYATE | 2 | 1503 | 2082 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
TOLOMBOM | 0 | 12 | 13 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 252 | 34935 | 45479 |
ATOCHA | 0 | 78 | 96 |
CASTELLANOS | 0 | 4 | 6 |
LAS COSTAS | 0 | 6 | 6 |
LA CIENAGA | 0 | 34 | 35 |
SALTA | 236 | 33241 | 43342 |
VILLA SAN LORENZO | 16 | 1572 | 1994 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 11 | 2230 | 3206 |
CERRILLOS | 8 | 1573 | 2228 |
LA ISLA | 0 | 14 | 17 |
LA MERCED | 3 | 550 | 837 |
SAN AGUSTIN | 0 | 93 | 124 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 5 | 1473 | 1793 |
AGUA NEGRA | 0 | 5 | 5 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 4 | 4 |
BELLA VISTA | 0 | 5 | 5 |
CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 0 | 521 | 655 |
CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
EL CARRIL | 5 | 907 | 1090 |
EL MOLLAR | 0 | 10 | 13 |
EL TIPAL | 0 | 3 | 3 |
ESCOIPE | 0 | 11 | 11 |
LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
PULARES | 0 | 2 | 2 |
QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 10 | 1659 | 2845 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 2 | 2 |
BETANIA | 0 | 3 | 6 |
CAMPO SANTO | 1 | 274 | 467 |
COBOS | 0 | 25 | 33 |
EL BORDO | 0 | 162 | 303 |
EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
GENERAL GUEMES | 9 | 1189 | 2028 |
PALOMITAS | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 44 | 4512 | 6631 |
ACAMBUCO | 0 | 2 | 5 |
AGUARAY | 3 | 908 | 1220 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 3 | 73 | 88 |
CAMPICHUELO | 0 | 5 | 7 |
CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 |
CARBONCITO | 0 | 1 | 4 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 30 | 31 |
DRAGONES | 0 | 133 | 140 |
EMBARCACION | 5 | 588 | 787 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 102 | 118 |
GENERAL MOSCONI | 9 | 372 | 543 |
HICKMAN | 0 | 24 | 30 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 9 | 9 |
PADRE LOZANO | 0 | 9 | 11 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 1 | 636 | 1014 |
RECAREDO | 0 | 5 | 5 |
TARTAGAL | 23 | 1612 | 2613 |
TONONO | 0 | 1 | 1 |
YACUI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 1 | 243 | 283 |
GUACHIPAS | 1 | 243 | 283 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 465 | 585 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 7 | 7 |
CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
COLANZULI | 0 | 23 | 23 |
CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
IRUYA | 0 | 316 | 384 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 46 | 97 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 2 | 2 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 13 | 13 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 4 | 4 |
RODEO COLORADO | 0 | 33 | 33 |
VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 14 | 1085 | 1328 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 4 | 4 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 1 | 1 |
LA CALDERA | 2 | 325 | 385 |
LA CALDERILLA | 0 | 26 | 27 |
VAQUEROS | 12 | 729 | 911 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 4 | 527 | 561 |
CEIBAL | 0 | 30 | 30 |
EL TALA | 2 | 253 | 280 |
EL JARDIN | 2 | 140 | 140 |
LA CANDELARIA | 0 | 104 | 111 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 71 | 106 |
CERRO NEGRO | 0 | 3 | 3 |
COBRES | 0 | 22 | 22 |
EL RODEO | 0 | 12 | 13 |
LA POMA | 0 | 34 | 68 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 3 | 781 | 1003 |
AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
CORONEL MOLDES | 1 | 546 | 715 |
LA VIÑA | 0 | 202 | 243 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 2 | 30 | 42 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 5 | 371 | 601 |
OLACAPATO | 0 | 13 | 16 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 1 | 253 | 450 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 18 | 27 |
TOLAR GRANDE | 4 | 87 | 108 |
DEPARTAMENTO METÁN | 6 | 3446 | 3982 |
AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
EL GALPON | 0 | 537 | 597 |
EL TUNAL | 0 | 35 | 40 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 5 | 5 |
LUMBRERAS | 0 | 47 | 50 |
METAN VIEJO | 0 | 34 | 46 |
RIO PIEDRAS | 0 | 89 | 110 |
SAN JOSE DE METAN | 6 | 2689 | 3119 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 1 | 591 | 658 |
AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
CUCHIYACO | 1 | 31 | 31 |
COLOME | 0 | 7 | 7 |
CAMPUEL | 0 | 1 | 1 |
EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
LA PUERTA | 0 | 69 | 78 |
LURACATAO | 0 | 26 | 30 |
MOLINOS | 0 | 271 | 300 |
SECLANTAS | 0 | 138 | 160 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 6 | 7 |
TACUIL | 0 | 9 | 9 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 84 | 3540 | 6089 |
ABRA GRANDE | 0 | 2 | 2 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 58 | 97 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 283 | 585 |
EL TABACAL | 0 | 18 | 30 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 8 | 506 | 625 |
LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
PICHANAL | 1 | 364 | 481 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 75 | 2191 | 4108 |
URUNDEL | 0 | 116 | 159 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 4 | 1342 | 1580 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 40 | 42 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 24 | 24 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 329 | 436 |
EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
EL OCULTAR | 0 | 1 | 1 |
EL SALADO | 0 | 1 | 1 |
LA PUNTANA | 0 | 2 | 2 |
LA UNION | 0 | 223 | 252 |
LOS BLANCOS | 0 | 61 | 65 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
PLUMA DE PATO | 0 | 16 | 20 |
RIVADAVIA | 0 | 347 | 374 |
SAN PATRICIO | 0 | 3 | 5 |
SANTA MARIA | 0 | 12 | 14 |
SANTA ROSA | 0 | 7 | 7 |
SANTA VICTORIA ESTE | 4 | 272 | 332 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 2202 | 2422 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 35 | 36 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 17 | 19 |
EL BORDO | 0 | 1 | 2 |
EL POTRERO | 0 | 48 | 48 |
HORCONES | 0 | 20 | 20 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 2060 | 2276 |
SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 11 | 2288 | 3172 |
AGUA CHICA | 0 | 4 | 5 |
CAMPO QUIJANO | 5 | 863 | 1263 |
EL ENCON | 0 | 10 | 11 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 1 | 1 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 3 |
LA SILLETA | 4 | 347 | 449 |
ROSARIO DE LERMA | 2 | 1059 | 1439 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 1 | 608 | 768 |
AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
ANGASTACO | 0 | 130 | 203 |
ANIMANA | 0 | 109 | 152 |
CORRALITO | 0 | 7 | 7 |
EL BARRIAL | 0 | 23 | 23 |
ISONZA | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
SAN CARLOS | 1 | 306 | 347 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 1 | 725 | 773 |
ACOYTE | 0 | 2 | 6 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 10 | 11 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
LOS TOLDOS | 1 | 132 | 152 |
MECOYITA | 0 | 7 | 7 |
NAZARENO | 0 | 319 | 330 |
POSCAYA | 0 | 5 | 6 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 11 | 11 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 0 | 181 | 188 |
TOTALES | 474 | 69213 | 91346 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación