Reporte COVID-19 del 29 de abril
Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Emergencia Sanitaria 29/04/2021 14:30La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que se notificaron 211 casos nuevos en la provincia, de los cuales 194 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 17 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En las últimas 24 horas se recibieron 307 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 33.839 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 29.932, lo que representa el 88%.
Hay 143 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 49 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1261
Fecha: 29/04/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 2 | 458 | 1150 |
Cachi | 6 | 100 | 188 |
Cafayate | 3 | 396 | 978 |
Capital | 93 | 5782 | 16323 |
Cerrillos | 5 | 413 | 1389 |
Chicoana | 4 | 244 | 564 |
Gral. Güemes | 3 | 141 | 1327 |
Gral. San Martín | 17 | 435 | 2554 |
Guachipas | 4 | 23 | 63 |
Iruya | 1 | 91 | 211 |
La Caldera | 10 | 165 | 408 |
La Candelaria | 3 | 140 | 174 |
La Poma | 1 | 34 | 69 |
La Viña | 4 | 113 | 336 |
Los Andes | 0 | 226 | 456 |
Metán | 24 | 885 | 1421 |
Molinos | 1 | 80 | 147 |
Orán | 10 | 494 | 3043 |
Rivadavia | 1 | 101 | 339 |
Rosario de la Frontera | 10 | 638 | 858 |
Rosario de Lerma | 8 | 462 | 1348 |
San Carlos | 1 | 120 | 280 |
Santa Victoria | 0 | 165 | 213 |
TOTAL | 211 | 11706 | 33839 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
Fecha de Actualización: 29/04/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 2 | 458 | 1150 |
AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 1 | 33 | 154 |
CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 3 | 10 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 1 | 4 |
EL ARENAL | 0 | 1 | 1 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 84 | 126 |
GAONA | 0 | 15 | 23 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 14 | 22 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 0 | 198 | 560 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 0 | 85 | 209 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 1 | 11 | 15 |
PIQUETE CABADO | 0 | 1 | 2 |
RIO DEL VALLE | 0 | 9 | 19 |
TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 6 | 100 | 188 |
CACHI | 5 | 86 | 151 |
CACHI ADENTRO | 0 | 3 | 3 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 1 | 9 | 31 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 3 | 396 | 978 |
CAFAYATE | 3 | 395 | 974 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
TOLOMBOM | 0 | 0 | 1 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 93 | 5782 | 16323 |
ATOCHA | 0 | 7 | 25 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 2 |
LA CIENAGA | 0 | 0 | 1 |
SALTA | 86 | 5448 | 15546 |
VILLA SAN LORENZO | 7 | 327 | 749 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 5 | 413 | 1389 |
CERRILLOS | 0 | 283 | 938 |
LA ISLA | 0 | 1 | 4 |
LA MERCED | 4 | 119 | 406 |
SAN AGUSTIN | 1 | 10 | 41 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 4 | 244 | 564 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 | 0 |
CHICOANA | 2 | 123 | 256 |
EL CARRIL | 1 | 116 | 300 |
EL MOLLAR | 0 | 0 | 3 |
ESCOIPE | 1 | 3 | 3 |
LAS MORAS | 0 | 1 | 1 |
PULARES | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 3 | 141 | 1327 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
BETANIA | 0 | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 0 | 13 | 206 |
COBOS | 0 | 4 | 12 |
EL BORDO | 0 | 11 | 152 |
EL PRADO | 0 | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 3 | 112 | 951 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 17 | 435 | 2554 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 0 | 33 | 345 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 8 | 23 |
CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
DRAGONES | 0 | 3 | 10 |
EMBARCACION | 2 | 53 | 253 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 |
GENERAL MOSCONI | 1 | 19 | 190 |
HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
PADRE LOZANO | 0 | 1 | 2 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 1 | 76 | 452 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 13 | 242 | 1245 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 4 | 23 | 63 |
GUACHIPAS | 4 | 23 | 63 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 1 | 91 | 211 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 0 |
COLANZULI | 0 | 1 | 1 |
CORTADERAS | 0 | 2 | 2 |
IRUYA | 1 | 66 | 134 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 8 | 59 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 1 | 1 |
RODEO COLORADO | 0 | 11 | 11 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 10 | 165 | 408 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 2 | 35 | 95 |
LA CALDERILLA | 0 | 1 | 2 |
VAQUEROS | 8 | 126 | 308 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 3 | 140 | 174 |
CEIBAL | 0 | 13 | 13 |
EL TALA | 2 | 81 | 108 |
EL JARDIN | 1 | 12 | 12 |
LA CANDELARIA | 0 | 34 | 41 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 1 | 34 | 69 |
CERRO NEGRO | 0 | 2 | 2 |
COBRES | 0 | 18 | 18 |
EL RODEO | 0 | 0 | 1 |
LA POMA | 1 | 14 | 48 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 4 | 113 | 336 |
AMPASCACHI | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLDES | 0 | 78 | 247 |
LA VIÑA | 4 | 32 | 74 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 1 | 13 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 226 | 456 |
OLACAPATO | 0 | 11 | 14 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 163 | 360 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 9 | 18 |
TOLAR GRANDE | 0 | 43 | 64 |
DEPARTAMENTO METÁN | 24 | 885 | 1421 |
AGUA BLANCA | 0 | 1 | 5 |
EL GALPON | 0 | 183 | 243 |
EL TUNAL | 0 | 3 | 8 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 3 | 3 |
LUMBRERAS | 1 | 10 | 13 |
METAN VIEJO | 0 | 7 | 19 |
RIO PIEDRAS | 0 | 11 | 32 |
SAN JOSE DE METAN | 23 | 665 | 1096 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 1 | 80 | 147 |
ALUMBRE | 0 | 0 | 2 |
AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
CUCHIYACO | 0 | 18 | 18 |
COLOME | 0 | 1 | 1 |
EL CHURCAL | 0 | 1 | 1 |
LA PUERTA | 0 | 6 | 15 |
LURACATAO | 1 | 2 | 6 |
MOLINOS | 0 | 43 | 72 |
SECLANTAS | 0 | 4 | 26 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 3 | 4 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 10 | 494 | 3043 |
ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
AGUAS BLANCAS | 3 | 8 | 47 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 62 | 364 |
EL TABACAL | 0 | 3 | 15 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 81 | 201 |
LOS NARANJOS | 0 | 1 | 1 |
PICHANAL | 1 | 37 | 151 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 6 | 289 | 2208 |
URUNDEL | 0 | 12 | 55 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 1 | 101 | 339 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 | 4 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 14 | 121 |
LA UNION | 1 | 55 | 84 |
LOS BLANCOS | 0 | 5 | 9 |
MISION LA PAZ | 0 | 0 | 1 |
PLUMA DE PATO | 0 | 0 | 4 |
RIVADAVIA | 0 | 16 | 43 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 0 | 2 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 1 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 8 | 68 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 10 | 638 | 858 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 2 | 3 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 3 | 5 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 3 | 4 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 10 | 624 | 839 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 8 | 462 | 1348 |
AGUA CHICA | 0 | 2 | 3 |
CAMPO QUIJANO | 1 | 217 | 619 |
EL ENCON | 0 | 4 | 5 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | 0 |
LA SILLETA | 3 | 64 | 166 |
ROSARIO DE LERMA | 4 | 174 | 554 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 1 | 120 | 280 |
AMBLAYO | 0 | 22 | 22 |
ANGASTACO | 0 | 3 | 76 |
ANIMANA | 0 | 29 | 71 |
EL BARRIAL | 0 | 8 | 8 |
ISONZA | 0 | 1 | 1 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1 |
SAN CARLOS | 1 | 55 | 97 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 165 | 213 |
ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 31 | 34 |
LOS TOLDOS | 0 | 26 | 46 |
MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
NAZARENO | 0 | 8 | 19 |
POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
SANTA CRUZ | 0 | 3 | 3 |
SANTA VICTORIA | 0 | 65 | 72 |
TOTALES | 211 | 11706 | 33839 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación