Bienvenidos al micrositio de la Secretaría de Prensa y Comunicación


Noticias, Partes de Prensa, Discursos, Agenda, Fotos y Videos del Gobierno de la Provincia de Salta.

Buscar

Reporte COVID-19 del 24 de abril

Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Salud 24/04/2021 14:04

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

Reporte COVID-19 del 24 de abril

Reporte COVID-19 del 24 de abril

El Ministerio de Salud Pública informa que se notificaron 230 casos nuevos en la provincia, de los cuales 219 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 11 definidos por criterio clínico epidemiológico.

 

En las últimas 24 horas se recibieron 337 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

 

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 33.061 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 29.078, lo que representa el 88%.

 

Hay 143 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 52 con asistencia respiratoria mecánica.

 

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1251.

 

Fecha: 24/04/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 8 447 1139
Cachi 1 93 181
Cafayate 4 388 970
Capital 124 5408 15949
Cerrillos 3 371 1347
Chicoana 5 228 548
Gral. Güemes 7 132 1318
Gral. San Martín 3 401 2520
Guachipas 2 16 56
Iruya  1 74 194
La Caldera 7 147 390
La Candelaria 2 125 159
La Poma 7 29 64
La Viña 6 89 312
Los Andes 8 218 448
Metán 11 828 1364
Molinos 0 75 142
Orán 10 457 3006
Rivadavia 1 98 336
Rosario de la Frontera 15 599 819
Rosario de Lerma 4 429 1315
San Carlos 0 115 275
Santa Victoria 1 161 209
TOTAL 230 10928 33061
 
 
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 24/04/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 8 447 1139
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 1 30 151
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 3 10
CORONEL OLLEROS 0 1 4
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 0 83 125
GAONA 0 15 23
GENERAL PIZARRO 0 13 21
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 197 559
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 7 81 205
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 10 14
PIQUETE CABADO 0 1 2
RIO DEL VALLE 0 9 19
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 1 93 181
CACHI 1 80 145
CACHI ADENTRO 0 3 3
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 8 30
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 4 388 970
CAFAYATE 4 387 966
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 124 5408 15949
ATOCHA 0 7 25
CASTELLANOS 0 0 2
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 123 5090 15188
VILLA SAN LORENZO 1 311 733
DEPARTAMENTO CERRILLOS 3 371 1347
CERRILLOS 2 265 920
LA ISLA 0 1 4
LA MERCED 1 96 383
SAN AGUSTIN 0 9 40
DEPARTAMENTO CHICOANA 5 228 548
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 1 118 251
EL CARRIL 4 108 292
EL MOLLAR 0 0 3
ESCOIPE 0 1 1
PULARES 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 7 132 1318
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 1 13 206
COBOS 0 4 12
EL BORDO 1 10 151
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 5 104 943
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 3 401 2520
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 33 345
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 8 23
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 3 10
EMBARCACION 0 47 247
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 17 188
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 1 2
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 1 75 451
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 2 217 1220
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 2 16 56
GUACHIPAS 2 16 56
DEPARTAMENTO IRUYA  1 74 194
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 1 1
CORTADERAS 0 2 2
IRUYA  0 62 130
ISLA DE CAÑAS 1 8 59
LA MESADA GRANDE 0 1 2
DEPARTAMENTO LA CALDERA 7 147 390
ISLA DE BAQUEROS 0 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 2 30 90
LA CALDERILLA 0 1 2
VAQUEROS 5 113 295
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 2 125 159
CEIBAL  0 13 13
EL TALA 2 70 97
EL JARDIN 0 11 11
LA CANDELARIA 0 31 38
DEPARTAMENTO LA POMA 7 29 64
CERRO NEGRO 1 2 2
COBRES 5 18 18
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 1 9 43
DEPARTAMENTO LA VIÑA 6 89 312
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 2 70 239
LA VIÑA 4 17 59
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 8 218 448
OLACAPATO 0 10 13
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 7 157 354
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 9 18
TOLAR GRANDE 1 42 63
DEPARTAMENTO METÁN 11 828 1364
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 0 182 242
EL TUNAL 0 3 8
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 3 3
LUMBRERAS 0 9 12
METAN VIEJO 0 7 19
RIO PIEDRAS 1 11 32
SAN JOSE DE METAN 10 610 1041
SAN JOSE DE ORQUERA 0 2 2
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 75 142
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 16 16
COLOME 0 1 2
LA PUERTA 0 6 15
LURACATAO 0 1 5
MOLINOS 0 42 70
SECLANTAS 0 3 25
SECLANTAS ADENTRO 0 3 4
DEPARTAMENTO ORÁN 10 457 3006
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 4 43
COLONIA SANTA ROSA 0 62 364
EL TABACAL 0 3 15
HIPOLITO YRIGOYEN 0 76 196
LOS NARANJOS 0 1 1
PICHANAL 1 35 149
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 8 265 2184
URUNDEL 1 10 53
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 98 336
ALTO DE LA SIERRA 0 2 4
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 14 121
LA UNION 1 54 83
LOS BLANCOS 0 4 8
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 16 43
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA ROSA 0 1 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 7 67
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 15 599 819
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 2 3
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 3 5
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 1 3 4
ROSARIO DE LA FRONTERA 14 585 800
SAN FELIPE 0 3 3
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 4 429 1315
AGUA CHICA 0 2 3
CAMPO QUIJANO 1 199 601
EL ENCON 1 4 5
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 0 61 163
ROSARIO DE LERMA 2 162 542
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 115 275
AMBLAYO 0 21 21
ANGASTACO 0 2 75
ANIMANA 0 28 70
EL BARRIAL 0 8 8
ISONZA 0 1 1
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 0 53 95
SANTA ROSA   0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 1 161 209
ACOYTE 0 1 5
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 8 9
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 31 34
LOS TOLDOS 0 26 46
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 0 8 19
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 3 3
SANTA CRUZ 0 3 3
SANTA VICTORIA 1 61 68
TOTALES 230 10928 33061

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

Avisos de Interés