Reporte COVID-19 del 21 de agosto
Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Salud 21/08/2021 14:59L a Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 243 casos nuevos en la provincia, de los cuales 218 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 25 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 418 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 81.291 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 73.297, lo que representa el 90%.
Hay 177 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 85 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2259.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
Fecha: 21/08/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 25 | 3505 | 4197 |
Cachi | 5 | 629 | 717 |
Cafayate | 3 | 1421 | 2003 |
Capital | 101 | 29741 | 40284 |
Cerrillos | 6 | 1950 | 2926 |
Chicoana | 1 | 1261 | 1581 |
Gral. Güemes | 8 | 1458 | 2644 |
Gral. San Martín | 17 | 3009 | 5128 |
Guachipas | 6 | 183 | 223 |
Iruya | 0 | 445 | 565 |
La Caldera | 6 | 922 | 1165 |
La Candelaria | 0 | 495 | 529 |
La Poma | 0 | 67 | 102 |
La Viña | 0 | 671 | 894 |
Los Andes | 0 | 353 | 583 |
Metán | 8 | 3203 | 3739 |
Molinos | 0 | 549 | 616 |
Orán | 32 | 2829 | 5378 |
Rivadavia | 13 | 1151 | 1389 |
Rosario de la Frontera | 4 | 2119 | 2339 |
Rosario de Lerma | 4 | 1940 | 2824 |
San Carlos | 1 | 593 | 753 |
Santa Victoria | 3 | 664 | 712 |
TOTAL | 243 | 59158 | 81291 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
Fecha de Actualización:21/08/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 25 | 3505 | 4197 |
AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 |
ALGARROBAL | 0 | 3 | 3 |
APOLINARIO SARAVIA | 5 | 519 | 640 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
CORONEL MOLLINEDO | 1 | 50 | 57 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 28 | 31 |
EL ARENAL | 0 | 3 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 1 | 537 | 579 |
GAONA | 1 | 179 | 187 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 48 | 56 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 7 | 1528 | 1881 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 9 | 502 | 635 |
LUIS BURELA | 0 | 4 | 4 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 49 | 53 |
PIQUETE CABADO | 0 | 14 | 15 |
RIO DEL VALLE | 1 | 30 | 40 |
TOLLOCHE | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO CACHI | 5 | 629 | 717 |
CACHI | 5 | 570 | 635 |
CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
COLTE | 0 | 4 | 4 |
EL BARRIAL | 0 | 1 | 2 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 44 | 66 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 3 | 1421 | 2003 |
CAFAYATE | 3 | 1407 | 1986 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
TOLOMBOM | 0 | 12 | 13 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 101 | 29741 | 40284 |
ATOCHA | 0 | 66 | 84 |
CASTELLANOS | 0 | 4 | 6 |
LAS COSTAS | 0 | 6 | 6 |
LA CIENAGA | 0 | 31 | 32 |
SALTA | 99 | 28328 | 38428 |
VILLA SAN LORENZO | 2 | 1306 | 1728 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 6 | 1950 | 2926 |
CERRILLOS | 4 | 1365 | 2020 |
LA ISLA | 0 | 13 | 16 |
LA MERCED | 2 | 487 | 774 |
SAN AGUSTIN | 0 | 85 | 116 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 1 | 1261 | 1581 |
AGUA NEGRA | 0 | 5 | 5 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 2 |
BELLA VISTA | 0 | 5 | 5 |
CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 1 | 443 | 577 |
CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
EL CARRIL | 0 | 778 | 961 |
EL MOLLAR | 0 | 9 | 12 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
ESCOIPE | 0 | 11 | 11 |
LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
PULARES | 0 | 2 | 2 |
QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 8 | 1458 | 2644 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 2 | 2 |
BETANIA | 0 | 3 | 6 |
CAMPO SANTO | 0 | 243 | 436 |
COBOS | 0 | 24 | 32 |
EL BORDO | 2 | 138 | 279 |
EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
GENERAL GUEMES | 6 | 1044 | 1883 |
PALOMITAS | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 17 | 3009 | 5128 |
ACAMBUCO | 0 | 2 | 5 |
AGUARAY | 4 | 604 | 916 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 57 | 72 |
CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 25 | 26 |
DRAGONES | 3 | 118 | 125 |
EMBARCACION | 1 | 452 | 651 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 89 | 105 |
GENERAL MOSCONI | 0 | 206 | 377 |
HICKMAN | 0 | 16 | 22 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 4 | 4 |
PADRE LOZANO | 0 | 8 | 10 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 1 | 319 | 697 |
RECAREDO | 0 | 3 | 3 |
TARTAGAL | 8 | 1103 | 2104 |
TONONO | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 6 | 183 | 223 |
GUACHIPAS | 6 | 183 | 223 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 445 | 565 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 7 | 7 |
CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
COLANZULI | 0 | 23 | 23 |
CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
IRUYA | 0 | 296 | 364 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 46 | 97 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 2 | 2 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 13 | 13 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 4 | 4 |
RODEO COLORADO | 0 | 33 | 33 |
VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 6 | 922 | 1165 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 4 | 4 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 1 | 300 | 360 |
LA CALDERILLA | 0 | 23 | 24 |
VAQUEROS | 5 | 595 | 777 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 495 | 529 |
CEIBAL | 0 | 30 | 30 |
EL TALA | 0 | 236 | 263 |
EL JARDIN | 0 | 130 | 130 |
LA CANDELARIA | 0 | 99 | 106 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 67 | 102 |
CERRO NEGRO | 0 | 3 | 3 |
COBRES | 0 | 21 | 21 |
EL RODEO | 0 | 12 | 13 |
LA POMA | 0 | 31 | 65 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 671 | 894 |
AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
CORONEL MOLDES | 0 | 454 | 623 |
LA VIÑA | 0 | 187 | 229 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 27 | 39 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 353 | 583 |
OLACAPATO | 0 | 13 | 16 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 245 | 442 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 17 | 26 |
TOLAR GRANDE | 0 | 78 | 99 |
DEPARTAMENTO METÁN | 8 | 3203 | 3739 |
AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
EL GALPON | 0 | 522 | 582 |
EL TUNAL | 1 | 33 | 38 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 5 | 5 |
LUMBRERAS | 2 | 38 | 41 |
METAN VIEJO | 0 | 31 | 43 |
RIO PIEDRAS | 0 | 85 | 106 |
SAN JOSE DE METAN | 5 | 2480 | 2910 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 6 | 6 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 549 | 616 |
AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
CUCHIYACO | 0 | 30 | 30 |
COLOME | 0 | 7 | 7 |
CAMPUEL | 0 | 1 | 1 |
EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
LA PUERTA | 0 | 66 | 75 |
LURACATAO | 0 | 26 | 30 |
MOLINOS | 0 | 251 | 280 |
SECLANTAS | 0 | 120 | 142 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 6 | 7 |
TACUIL | 0 | 9 | 9 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 32 | 2829 | 5378 |
ABRA GRANDE | 0 | 2 | 2 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 45 | 84 |
COLONIA SANTA ROSA | 1 | 243 | 545 |
EL TABACAL | 0 | 13 | 25 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 7 | 389 | 508 |
LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
PICHANAL | 7 | 322 | 439 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 17 | 1707 | 3624 |
URUNDEL | 0 | 106 | 149 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 13 | 1151 | 1389 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 38 | 40 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 24 | 24 |
CORONEL JUAN SOLA | 1 | 303 | 410 |
EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
EL OCULTAR | 0 | 1 | 1 |
LA PUNTANA | 0 | 1 | 1 |
LA UNION | 1 | 213 | 242 |
LOS BLANCOS | 11 | 52 | 56 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
PLUMA DE PATO | 0 | 14 | 18 |
RIVADAVIA | 0 | 289 | 316 |
SAN PATRICIO | 0 | 2 | 4 |
SANTA MARIA | 0 | 9 | 11 |
SANTA ROSA | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 195 | 255 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 4 | 2119 | 2339 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 32 | 33 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 16 | 18 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 44 | 44 |
HORCONES | 0 | 20 | 20 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 4 | 1986 | 2202 |
SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 4 | 1940 | 2824 |
AGUA CHICA | 0 | 4 | 5 |
CAMPO QUIJANO | 2 | 748 | 1148 |
EL ENCON | 0 | 10 | 11 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 1 | 1 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 3 |
LA SILLETA | 1 | 303 | 405 |
ROSARIO DE LERMA | 1 | 870 | 1250 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 1 | 593 | 753 |
AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
ANGASTACO | 1 | 124 | 197 |
ANIMANA | 0 | 109 | 152 |
CORRALITO | 0 | 7 | 7 |
EL BARRIAL | 0 | 23 | 23 |
ISONZA | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
SAN CARLOS | 0 | 297 | 338 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 3 | 664 | 712 |
ACOYTE | 0 | 2 | 6 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 10 | 11 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
LOS TOLDOS | 0 | 125 | 145 |
MECOYITA | 0 | 7 | 7 |
NAZARENO | 1 | 271 | 282 |
POSCAYA | 0 | 4 | 5 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 11 | 11 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 2 | 176 | 183 |
TOTALES | 243 | 59158 | 81291 |
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicacion