Reporte COVID-19 del 20 de agosto
Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Covid-19 20/08/2021 13:49La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 304 casos nuevos en la provincia, de los cuales 240 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 64 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 402 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 81.048 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 73.072, lo que representa el 90%.
Hay 175 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 85 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2256.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
Fecha: 20/08/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 30 | 3480 | 4172 |
Cachi | 0 | 624 | 712 |
Cafayate | 4 | 1418 | 2000 |
Capital | 153 | 29640 | 40183 |
Cerrillos | 12 | 1944 | 2920 |
Chicoana | 4 | 1260 | 1580 |
Gral. Güemes | 15 | 1450 | 2636 |
Gral. San Martín | 26 | 2992 | 5111 |
Guachipas | 0 | 177 | 217 |
Iruya | 0 | 445 | 565 |
La Caldera | 2 | 916 | 1159 |
La Candelaria | 1 | 495 | 529 |
La Poma | 0 | 67 | 102 |
La Viña | 0 | 671 | 894 |
Los Andes | 0 | 353 | 583 |
Metán | 5 | 3195 | 3731 |
Molinos | 0 | 549 | 616 |
Orán | 23 | 2797 | 5346 |
Rivadavia | 11 | 1138 | 1376 |
Rosario de la Frontera | 1 | 2115 | 2335 |
Rosario de Lerma | 7 | 1936 | 2820 |
San Carlos | 4 | 592 | 752 |
Santa Victoria | 6 | 661 | 709 |
TOTAL | 304 | 58915 | 81048 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
Fecha de Actualización: 20/08/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 30 | 3480 | 4172 |
AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 |
ALGARROBAL | 0 | 3 | 3 |
APOLINARIO SARAVIA | 2 | 514 | 635 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 49 | 56 |
CORONEL OLLEROS | 1 | 28 | 31 |
EL ARENAL | 0 | 3 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 11 | 536 | 578 |
GAONA | 2 | 178 | 186 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 48 | 56 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 10 | 1521 | 1874 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 2 | 493 | 626 |
LUIS BURELA | 1 | 4 | 4 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 49 | 53 |
PIQUETE CABADO | 0 | 14 | 15 |
RIO DEL VALLE | 1 | 29 | 39 |
TOLLOCHE | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 624 | 712 |
CACHI | 0 | 565 | 630 |
CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
COLTE | 0 | 4 | 4 |
EL BARRIAL | 0 | 1 | 2 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 44 | 66 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 4 | 1418 | 2000 |
CAFAYATE | 4 | 1404 | 1983 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
TOLOMBOM | 0 | 12 | 13 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 153 | 29640 | 40183 |
ATOCHA | 0 | 66 | 84 |
CASTELLANOS | 0 | 4 | 6 |
LAS COSTAS | 0 | 6 | 6 |
LA CIENAGA | 0 | 31 | 32 |
SALTA | 147 | 28229 | 38329 |
VILLA SAN LORENZO | 6 | 1304 | 1726 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 12 | 1944 | 2920 |
CERRILLOS | 11 | 1361 | 2016 |
LA ISLA | 0 | 13 | 16 |
LA MERCED | 1 | 485 | 772 |
SAN AGUSTIN | 0 | 85 | 116 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 4 | 1260 | 1580 |
AGUA NEGRA | 0 | 5 | 5 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 2 |
BELLA VISTA | 0 | 5 | 5 |
CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 1 | 442 | 576 |
CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
EL CARRIL | 3 | 778 | 961 |
EL MOLLAR | 0 | 9 | 12 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
ESCOIPE | 0 | 11 | 11 |
LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
PULARES | 0 | 2 | 2 |
QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 15 | 1450 | 2636 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 2 | 2 |
BETANIA | 0 | 3 | 6 |
CAMPO SANTO | 1 | 243 | 436 |
COBOS | 0 | 24 | 32 |
EL BORDO | 1 | 136 | 277 |
EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
GENERAL GUEMES | 13 | 1038 | 1877 |
PALOMITAS | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 26 | 2992 | 5111 |
ACAMBUCO | 0 | 2 | 5 |
AGUARAY | 5 | 600 | 912 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 57 | 72 |
CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 25 | 26 |
DRAGONES | 1 | 115 | 122 |
EMBARCACION | 6 | 451 | 650 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 89 | 105 |
GENERAL MOSCONI | 0 | 206 | 377 |
HICKMAN | 0 | 16 | 22 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 4 | 4 |
PADRE LOZANO | 0 | 8 | 10 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 5 | 318 | 696 |
RECAREDO | 0 | 3 | 3 |
TARTAGAL | 9 | 1095 | 2096 |
TONONO | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 177 | 217 |
GUACHIPAS | 0 | 177 | 217 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 445 | 565 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 7 | 7 |
CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
COLANZULI | 0 | 23 | 23 |
CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
IRUYA | 0 | 296 | 364 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 46 | 97 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 2 | 2 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 13 | 13 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 4 | 4 |
RODEO COLORADO | 0 | 33 | 33 |
VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 2 | 916 | 1159 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 4 | 4 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 1 | 299 | 359 |
LA CALDERILLA | 0 | 23 | 24 |
VAQUEROS | 1 | 590 | 772 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 1 | 495 | 529 |
CEIBAL | 1 | 30 | 30 |
EL TALA | 0 | 236 | 263 |
EL JARDIN | 0 | 130 | 130 |
LA CANDELARIA | 0 | 99 | 106 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 67 | 102 |
CERRO NEGRO | 0 | 3 | 3 |
COBRES | 0 | 21 | 21 |
EL RODEO | 0 | 12 | 13 |
LA POMA | 0 | 31 | 65 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 671 | 894 |
AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
CORONEL MOLDES | 0 | 454 | 623 |
LA VIÑA | 0 | 187 | 229 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 27 | 39 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 353 | 583 |
OLACAPATO | 0 | 13 | 16 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 245 | 442 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 17 | 26 |
TOLAR GRANDE | 0 | 78 | 99 |
DEPARTAMENTO METÁN | 5 | 3195 | 3731 |
AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
EL GALPON | 0 | 522 | 582 |
EL TUNAL | 0 | 32 | 37 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 5 | 5 |
LUMBRERAS | 0 | 36 | 39 |
METAN VIEJO | 0 | 31 | 43 |
RIO PIEDRAS | 0 | 85 | 106 |
SAN JOSE DE METAN | 5 | 2475 | 2905 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 6 | 6 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 549 | 616 |
AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
CUCHIYACO | 0 | 30 | 30 |
COLOME | 0 | 7 | 7 |
CAMPUEL | 0 | 1 | 1 |
EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
LA PUERTA | 0 | 66 | 75 |
LURACATAO | 0 | 26 | 30 |
MOLINOS | 0 | 251 | 280 |
SECLANTAS | 0 | 120 | 142 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 6 | 7 |
TACUIL | 0 | 9 | 9 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 23 | 2797 | 5346 |
ABRA GRANDE | 0 | 2 | 2 |
AGUAS BLANCAS | 1 | 45 | 84 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 242 | 544 |
EL TABACAL | 0 | 13 | 25 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 4 | 382 | 501 |
LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
PICHANAL | 2 | 315 | 432 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 14 | 1690 | 3607 |
URUNDEL | 2 | 106 | 149 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 11 | 1138 | 1376 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 38 | 40 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 24 | 24 |
CORONEL JUAN SOLA | 3 | 302 | 409 |
EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
EL OCULTAR | 0 | 1 | 1 |
LA PUNTANA | 0 | 1 | 1 |
LA UNION | 7 | 212 | 241 |
LOS BLANCOS | 0 | 41 | 45 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
PLUMA DE PATO | 0 | 14 | 18 |
RIVADAVIA | 1 | 289 | 316 |
SAN PATRICIO | 0 | 2 | 4 |
SANTA MARIA | 0 | 9 | 11 |
SANTA ROSA | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 195 | 255 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 2115 | 2335 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 32 | 33 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 16 | 18 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 44 | 44 |
HORCONES | 0 | 20 | 20 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 1982 | 2198 |
SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 7 | 1936 | 2820 |
AGUA CHICA | 0 | 4 | 5 |
CAMPO QUIJANO | 3 | 746 | 1146 |
EL ENCON | 0 | 10 | 11 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 1 | 1 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 3 |
LA SILLETA | 0 | 302 | 404 |
ROSARIO DE LERMA | 4 | 869 | 1249 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 4 | 592 | 752 |
AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
ANGASTACO | 3 | 123 | 196 |
ANIMANA | 0 | 109 | 152 |
CORRALITO | 0 | 7 | 7 |
EL BARRIAL | 0 | 23 | 23 |
ISONZA | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
SAN CARLOS | 1 | 297 | 338 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 6 | 661 | 709 |
ACOYTE | 0 | 2 | 6 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 10 | 11 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
LOS TOLDOS | 0 | 125 | 145 |
MECOYITA | 0 | 7 | 7 |
NAZARENO | 6 | 270 | 281 |
POSCAYA | 0 | 4 | 5 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 11 | 11 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 0 | 174 | 181 |
TOTALES | 304 | 58915 | 81048 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación