Reporte COVID-19 del 18 de diciembre
Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Salud 18/12/2021 13:19La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 86 casos nuevos en la provincia, de los cuales 85 se diagnosticaron por laboratorio y 1 por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 186 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 89.472 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 85.040 , lo que representa el 95%.
Hay 71 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 29 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2774.
Informamos que mañana, domingo 19, no se emitirá el reporte COVID-19. Los casos notificados serán acumulados en el reporte del día lunes.
Fecha: 18/12/2021 ( 13.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 0 | 3833 | 4525 |
Cachi | 0 | 738 | 826 |
Cafayate | 0 | 1510 | 2092 |
Capital | 40 | 33851 | 44395 |
Cerrillos | 5 | 2156 | 3132 |
Chicoana | 2 | 1446 | 1766 |
Gral. Güemes | 2 | 1627 | 2813 |
Gral. San Martín | 12 | 4358 | 6477 |
Guachipas | 2 | 232 | 272 |
Iruya | 0 | 465 | 585 |
La Caldera | 3 | 1052 | 1295 |
La Candelaria | 0 | 506 | 540 |
La Poma | 0 | 70 | 105 |
La Viña | 0 | 775 | 997 |
Los Andes | 0 | 364 | 594 |
Metán | 5 | 3415 | 3951 |
Molinos | 0 | 590 | 657 |
Orán | 6 | 3285 | 5834 |
Rivadavia | 0 | 1329 | 1567 |
Rosario de la Frontera | 0 | 2184 | 2404 |
Rosario de Lerma | 8 | 2227 | 3111 |
San Carlos | 0 | 606 | 766 |
Santa Victoria | 1 | 720 | 768 |
TOTAL | 86 | 67339 | 89472 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
Fecha de Actualización: 18/12/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 0 | 3833 | 4525 |
AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 |
ALGARROBAL | 0 | 3 | 3 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 554 | 675 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 64 | 71 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 30 | 33 |
EL ARENAL | 0 | 3 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 597 | 639 |
GAONA | 0 | 194 | 202 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 55 | 63 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 0 | 1612 | 1963 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 0 | 605 | 740 |
LUIS BURELA | 0 | 4 | 4 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 53 | 57 |
PIQUETE CABADO | 0 | 15 | 16 |
RIO DEL VALLE | 0 | 32 | 42 |
TOLLOCHE | 0 | 3 | 3 |
DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 738 | 826 |
CACHI | 0 | 666 | 728 |
CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
COLTE | 0 | 4 | 4 |
EL BARRIAL | 0 | 1 | 2 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 57 | 82 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 0 | 1510 | 2092 |
CAFAYATE | 0 | 1496 | 2075 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
TOLOMBOM | 0 | 12 | 13 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 40 | 33851 | 44395 |
ATOCHA | 0 | 75 | 93 |
CASTELLANOS | 0 | 4 | 6 |
LAS COSTAS | 0 | 6 | 6 |
LA CIENAGA | 0 | 33 | 34 |
SALTA | 33 | 32225 | 42326 |
VILLA SAN LORENZO | 7 | 1508 | 1930 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 5 | 2156 | 3132 |
CERRILLOS | 5 | 1517 | 2172 |
LA ISLA | 0 | 14 | 17 |
LA MERCED | 0 | 537 | 824 |
SAN AGUSTIN | 0 | 88 | 119 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 2 | 1446 | 1766 |
AGUA NEGRA | 0 | 5 | 5 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 4 | 4 |
BELLA VISTA | 0 | 5 | 5 |
CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 2 | 510 | 644 |
CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
EL CARRIL | 0 | 891 | 1074 |
EL MOLLAR | 0 | 10 | 13 |
EL TIPAL | 0 | 3 | 3 |
ESCOIPE | 0 | 11 | 11 |
LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
PULARES | 0 | 2 | 2 |
QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 2 | 1627 | 2813 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 2 | 2 |
BETANIA | 0 | 3 | 6 |
CAMPO SANTO | 1 | 271 | 464 |
COBOS | 0 | 25 | 33 |
EL BORDO | 0 | 161 | 302 |
EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
GENERAL GUEMES | 1 | 1161 | 2000 |
PALOMITAS | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 12 | 4358 | 6477 |
ACAMBUCO | 0 | 2 | 5 |
AGUARAY | 1 | 892 | 1204 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 69 | 84 |
CAMPICHUELO | 0 | 5 | 7 |
CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 |
CARBONCITO | 0 | 1 | 4 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 30 | 31 |
DRAGONES | 0 | 133 | 140 |
EMBARCACION | 2 | 573 | 772 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 102 | 118 |
GENERAL MOSCONI | 2 | 337 | 508 |
HICKMAN | 0 | 24 | 30 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 9 | 9 |
PADRE LOZANO | 0 | 9 | 11 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 2 | 614 | 992 |
RECAREDO | 0 | 5 | 5 |
TARTAGAL | 5 | 1550 | 2551 |
TONONO | 0 | 1 | 1 |
YACUI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 2 | 232 | 272 |
GUACHIPAS | 2 | 232 | 272 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 465 | 585 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 7 | 7 |
CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
COLANZULI | 0 | 23 | 23 |
CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
IRUYA | 0 | 316 | 384 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 46 | 97 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 2 | 2 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 13 | 13 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 4 | 4 |
RODEO COLORADO | 0 | 33 | 33 |
VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 3 | 1052 | 1295 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 4 | 4 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 1 | 1 |
LA CALDERA | 0 | 322 | 382 |
LA CALDERILLA | 0 | 25 | 26 |
VAQUEROS | 3 | 700 | 882 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 506 | 540 |
CEIBAL | 0 | 30 | 30 |
EL TALA | 0 | 243 | 270 |
EL JARDIN | 0 | 131 | 131 |
LA CANDELARIA | 0 | 102 | 109 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 70 | 105 |
CERRO NEGRO | 0 | 3 | 3 |
COBRES | 0 | 21 | 21 |
EL RODEO | 0 | 12 | 13 |
LA POMA | 0 | 34 | 68 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 775 | 997 |
AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
CORONEL MOLDES | 0 | 542 | 711 |
LA VIÑA | 0 | 202 | 243 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 28 | 40 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 364 | 594 |
OLACAPATO | 0 | 13 | 16 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 252 | 449 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 18 | 27 |
TOLAR GRANDE | 0 | 81 | 102 |
DEPARTAMENTO METÁN | 5 | 3415 | 3951 |
AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
EL GALPON | 2 | 536 | 596 |
EL TUNAL | 0 | 35 | 40 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 5 | 5 |
LUMBRERAS | 0 | 47 | 50 |
METAN VIEJO | 0 | 34 | 46 |
RIO PIEDRAS | 0 | 89 | 110 |
SAN JOSE DE METAN | 3 | 2659 | 3089 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 590 | 657 |
AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
CUCHIYACO | 0 | 30 | 30 |
COLOME | 0 | 7 | 7 |
CAMPUEL | 0 | 1 | 1 |
EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
LA PUERTA | 0 | 69 | 78 |
LURACATAO | 0 | 26 | 30 |
MOLINOS | 0 | 271 | 300 |
SECLANTAS | 0 | 138 | 160 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 6 | 7 |
TACUIL | 0 | 9 | 9 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 6 | 3285 | 5834 |
ABRA GRANDE | 0 | 2 | 2 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 51 | 90 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 280 | 582 |
EL TABACAL | 1 | 17 | 29 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 1 | 474 | 593 |
LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
PICHANAL | 0 | 357 | 474 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 4 | 1987 | 3904 |
URUNDEL | 0 | 115 | 158 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 1329 | 1567 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 40 | 42 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 24 | 24 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 329 | 436 |
EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
EL OCULTAR | 0 | 1 | 1 |
EL SALADO | 0 | 1 | 1 |
LA PUNTANA | 0 | 2 | 2 |
LA UNION | 0 | 223 | 252 |
LOS BLANCOS | 0 | 61 | 65 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
PLUMA DE PATO | 0 | 16 | 20 |
RIVADAVIA | 0 | 345 | 372 |
SAN PATRICIO | 0 | 3 | 5 |
SANTA MARIA | 0 | 12 | 14 |
SANTA ROSA | 0 | 7 | 7 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 261 | 321 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 2184 | 2404 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 34 | 35 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 17 | 19 |
EL BORDO | 0 | 1 | 2 |
EL POTRERO | 0 | 48 | 48 |
HORCONES | 0 | 20 | 20 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 2043 | 2259 |
SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 8 | 2227 | 3111 |
AGUA CHICA | 0 | 4 | 5 |
CAMPO QUIJANO | 4 | 835 | 1235 |
EL ENCON | 0 | 10 | 11 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 1 | 1 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 3 |
LA SILLETA | 0 | 337 | 439 |
ROSARIO DE LERMA | 4 | 1036 | 1416 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 606 | 766 |
AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
ANGASTACO | 0 | 129 | 202 |
ANIMANA | 0 | 109 | 152 |
CORRALITO | 0 | 7 | 7 |
EL BARRIAL | 0 | 23 | 23 |
ISONZA | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
SAN CARLOS | 0 | 305 | 346 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 1 | 720 | 768 |
ACOYTE | 0 | 2 | 6 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 10 | 11 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
LOS TOLDOS | 0 | 129 | 149 |
MECOYITA | 0 | 7 | 7 |
NAZARENO | 0 | 319 | 330 |
POSCAYA | 0 | 5 | 6 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 11 | 11 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 1 | 179 | 186 |
TOTALES | 86 | 67339 | 89472 |
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación