Reporte COVID-19 del 16 de febrero
Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Emergencia Sanitaria 16/02/2021 15:39La Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública comparte el reporte diario COVID-19 de la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
Se notificaron 37 casos nuevos. Se confirman 28 casos sospechosos.
Se activaron 6 protocolos, con 6 muestras en estudio.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 24.566 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 21.710 lo que representa el 88%.
Hay 90 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 37 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1067.
Fecha: 16/02/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 5 | 181 | 873 |
Cachi | 0 | 23 | 111 |
Cafayate | 0 | 114 | 696 |
Capital | 17 | 1098 | 11640 |
Cerrillos | 0 | 82 | 1057 |
Chicoana | 0 | 34 | 354 |
Gral. Güemes | 0 | 27 | 1213 |
Gral. San Martín | 1 | 144 | 2263 |
Guachipas | 0 | 2 | 42 |
Iruya | 0 | 0 | 120 |
La Caldera | 2 | 35 | 278 |
La Candelaria | 0 | 5 | 39 |
La Poma | 0 | 0 | 35 |
La Viña | 0 | 14 | 237 |
Los Andes | 0 | 8 | 238 |
Metán | 8 | 264 | 800 |
Molinos | 1 | 19 | 86 |
Orán | 0 | 92 | 2641 |
Rivadavia | 0 | 32 | 270 |
Rosario de la Frontera | 0 | 118 | 338 |
Rosario de Lerma | 3 | 90 | 976 |
San Carlos | 0 | 37 | 197 |
Santa Victoria | 0 | 14 | 62 |
TOTAL | 37 | 2433 | 24566 |
COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia | |||
Fecha de Actualización:16/02/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 5 | 181 | 873 |
AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 1 | 13 | 135 |
CEIBALITO | 0 | 0 | 0 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 0 | 7 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 0 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 56 | 98 |
GAONA | 0 | 6 | 14 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 2 | 10 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 0 | 66 | 427 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 4 | 28 | 152 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 7 | 11 |
PIQUETE CABADO | 0 | 0 | 1 |
RIO DEL VALLE | 0 | 3 | 13 |
TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 23 | 111 |
CACHI | 0 | 16 | 81 |
CACHI ADENTRO | 0 | 2 | 2 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 3 | 25 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 0 | 114 | 696 |
CAFAYATE | 0 | 114 | 693 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 0 | 0 |
TOLOMBOM | 0 | 0 | 1 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 17 | 1098 | 11640 |
ATOCHA | 0 | 1 | 19 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 3 |
LA CIENAGA | 0 | 0 | 1 |
SALTA | 12 | 981 | 11079 |
VILLA SAN LORENZO | 5 | 116 | 538 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 0 | 82 | 1057 |
CERRILLOS | 0 | 70 | 726 |
LA ISLA | 0 | 0 | 3 |
LA MERCED | 0 | 8 | 294 |
SAN AGUSTIN | 0 | 4 | 34 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 0 | 34 | 354 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 | 0 |
CHICOANA | 0 | 20 | 153 |
EL CARRIL | 0 | 14 | 198 |
EL MOLLAR | 0 | 0 | 3 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 0 | 27 | 1213 |
BETANIA | 0 | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 0 | 5 | 197 |
COBOS | 0 | 0 | 8 |
EL BORDO | 0 | 1 | 139 |
EL PRADO | 0 | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 0 | 21 | 864 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 1 | 144 | 2263 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 0 | 11 | 323 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 0 | 14 |
CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
DRAGONES | 0 | 0 | 7 |
EMBARCACION | 0 | 15 | 216 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 |
GENERAL MOSCONI | 0 | 6 | 177 |
HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
PADRE LOZANO | 0 | 0 | 1 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 47 | 423 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 1 | 65 | 1068 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 2 | 42 |
GUACHIPAS | 0 | 2 | 42 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 0 | 120 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 0 |
COLANZULI | 0 | 0 | 0 |
IRUYA | 0 | 0 | 68 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 0 | 51 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 2 | 35 | 278 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 1 | 6 | 65 |
LA CALDERILLA | 0 | 0 | 1 |
VAQUEROS | 1 | 29 | 212 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 5 | 39 |
EL JARDIN | 0 | 2 | 2 |
EL TALA | 0 | 0 | 27 |
LA CANDELARIA | 0 | 3 | 10 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 0 | 35 |
CERRO NEGRO | 0 | 0 | 0 |
COBRES | 0 | 0 | 0 |
EL RODEO | 0 | 0 | 1 |
LA POMA | 0 | 0 | 34 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 14 | 237 |
AMPASCACHI | 0 | 0 | 0 |
CORONEL MOLDES | 0 | 10 | 179 |
LA VIÑA | 0 | 3 | 45 |
TALAPAMPA | 0 | 1 | 13 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 8 | 238 |
OLACAPATO | 0 | 0 | 3 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 6 | 205 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 1 | 8 |
TOLAR GRANDE | 0 | 1 | 22 |
DEPARTAMENTO METÁN | 8 | 264 | 800 |
AGUA BLANCA | 0 | 1 | 5 |
EL GALPON | 0 | 81 | 141 |
EL TUNAL | 0 | 1 | 6 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 0 | 0 |
LUMBRERAS | 0 | 1 | 4 |
METAN VIEJO | 0 | 6 | 18 |
RIO PIEDRAS | 0 | 2 | 23 |
SAN JOSE DE METAN | 8 | 172 | 603 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 1 | 19 | 86 |
ALUMBRE | 0 | 0 | 2 |
AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
CUCHIYACO | 1 | 2 | 2 |
COLOME | 0 | 0 | 1 |
LA PUERTA | 0 | 5 | 14 |
LURACATAO | 0 | 1 | 5 |
MOLINOS | 0 | 8 | 36 |
SECLANTAS | 0 | 1 | 23 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 0 | 92 | 2641 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 0 | 39 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 40 | 342 |
EL TABACAL | 0 | 1 | 13 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 5 | 125 |
PICHANAL | 0 | 10 | 124 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 0 | 35 | 1954 |
URUNDEL | 0 | 1 | 44 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 32 | 270 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 1 | 3 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 4 | 111 |
LA UNION | 0 | 22 | 51 |
LOS BLANCOS | 0 | 2 | 6 |
MISION LA PAZ | 0 | 0 | 1 |
PLUMA DE PATO | 0 | 0 | 4 |
RIVADAVIA | 0 | 2 | 29 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 0 | 2 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 1 | 61 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 118 | 338 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 1 | 2 |
COPO QUILE | 0 | 1 | 3 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 0 | 1 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 116 | 331 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 3 | 90 | 976 |
AGUA CHICA | 0 | 0 | 1 |
CAMPO QUIJANO | 2 | 40 | 442 |
EL ENCON | 0 | 0 | 2 |
EL ROSAL | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | 0 |
LA SILLETA | 1 | 13 | 114 |
ROSARIO DE LERMA | 0 | 37 | 417 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 37 | 197 |
ANGASTACO | 0 | 1 | 74 |
ANIMANA | 0 | 2 | 45 |
SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1 |
SAN CARLOS | 0 | 29 | 70 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
EL BARRIAL | 0 | 5 | 5 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 14 | 62 |
ACOYTE | 0 | 0 | 4 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 0 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 0 | 5 |
LOS TOLDOS | 0 | 12 | 32 |
MECOYITA | 0 | 0 | 0 |
NAZARENO | 0 | 0 | 11 |
POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
SANTA VICTORIA | 0 | 2 | 7 |
TOTALES | 37 | 2433 | 24566 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación