Reporte COVID-19 del 15 de noviembre
Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Salud 15/11/2020 20:16La Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública comparte el reporte diario COVID-19 de la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
En la fecha se notifican 66 casos nuevos. Se confirman 21 casos sospechosos. Del total de casos, 3 corresponden a contactos estrechos. El resto, se encuentran en investigación.
Hoy se activaron 2 protocolos, con 2 muestras en estudio.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 19.992 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 17.308 lo que representa el 87%. Hay 125 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 49 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos suman 924.
Fecha: 15/11/2020 ( 17.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados | |
Anta | 6 | 475 | |
Cachi | 0 | 81 | |
Cafayate | 0 | 314 | |
Capital | 8 | 9879 | |
Cerrillos | 7 | 886 | |
Chicoana | 5 | 283 | |
Gral. Güemes | 2 | 1152 | |
Gral. San Martín | 4 | 1946 | |
Guachipas | 1 | 36 | |
Iruya | 0 | 69 | |
La Caldera | 0 | 229 | |
La Candelaria | 0 | 24 | |
La Poma | 0 | 26 | |
La Viña | 0 | 206 | |
Los Andes | 1 | 223 | |
Metán | 15 | 408 | |
Molinos | 0 | 51 | |
Orán | 4 | 2413 | |
Rivadavia | 1 | 209 | |
Rosario de la Frontera | 4 | 165 | |
Rosario de Lerma | 8 | 818 | |
San Carlos | 0 | 71 | |
Santa Victoria | 0 | 28 | |
TOTAL | 66 | 19992 | |
COVID-19. Notificación de casos confirmados | |||
por Departamento y Localidad de residencia | |||
Fecha de Actualización: 15/11/2020 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados | |
DEPARTAMENTO ANTA | 6 | 475 | |
AGUA CALIENTE | 0 | 1 | |
APOLINARIO SARAVIA | 3 | 97 | |
CEIBALITO | 0 | 0 | |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 4 | |
CORONEL OLLEROS | 0 | 3 | |
EL QUEBRACHAL | 0 | 31 | |
GAONA | 0 | 4 | |
GENERAL PIZARRO | 0 | 8 | |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 3 | 211 | |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | |
LAS LAJITAS | 0 | 104 | |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 2 | |
PIQUETE CABADO | 0 | 1 | |
RIO DEL VALLE | 0 | 9 | |
TOLLOCHE | 0 | 0 | |
DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 81 | |
CACHI | 0 | 59 | |
EL BARRIAL | 0 | 1 | |
PAYOGASTA | 0 | 21 | |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 0 | 314 | |
CAFAYATE | 0 | 314 | |
LAS CONCHAS | 0 | 0 | |
TOLOMBOM | 0 | 0 | |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 8 | 9879 | |
ATOCHA | 0 | 17 | |
CASTELLANOS | 0 | 3 | |
LA CIENAGA | 0 | 1 | |
SALTA | 7 | 9456 | |
VILLA SAN LORENZO | 1 | 402 | |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 7 | 886 | |
CERRILLOS | 4 | 605 | |
LA ISLA | 0 | 3 | |
LA MERCED | 3 | 256 | |
SAN AGUSTIN | 0 | 22 | |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 5 | 283 | |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 | |
CHICOANA | 2 | 117 | |
EL CARRIL | 3 | 163 | |
EL MOLLAR | 0 | 3 | |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 2 | 1152 | |
BETANIA | 0 | 3 | |
CAMPO SANTO | 1 | 187 | |
COBOS | 0 | 8 | |
EL BORDO | 0 | 133 | |
EL PRADO | 0 | 1 | |
EL SAUCE | 0 | 1 | |
GENERAL GUEMES | 1 | 819 | |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 4 | 1946 | |
ACAMBUCO | 0 | 2 | |
AGUARAY | 0 | 246 | |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 14 | |
CAMPICHUELO | 0 | 2 | |
CAMPO DURAN | 0 | 2 | |
CARBONCITO | 0 | 3 | |
CORONEL CORNEJO | 0 | 1 | |
DRAGONES | 0 | 7 | |
EMBARCACION | 1 | 186 | |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 16 | |
GENERAL MOSCONI | 0 | 158 | |
HICKMAN | 0 | 6 | |
PADRE LOZANO | 0 | 1 | |
PIQUIRENDA | 0 | 1 | |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 351 | |
RECAREDO | 0 | 0 | |
TARTAGAL | 3 | 950 | |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 1 | 36 | |
GUACHIPAS | 1 | 36 | |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 69 | |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 1 | |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | |
COLANZULI | 0 | 0 | |
IRUYA | 0 | 57 | |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 10 | |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 0 | 229 | |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | |
LA CALDERA | 0 | 58 | |
LA CALDERILLA | 0 | 1 | |
VAQUEROS | 0 | 170 | |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 24 | |
EL JARDIN | 0 | 0 | |
EL TALA | 0 | 19 | |
LA CANDELARIA | 0 | 5 | |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 26 | |
CERRO NEGRO | 0 | 0 | |
COBRES | 0 | 0 | |
EL RODEO | 0 | 1 | |
LA POMA | 0 | 25 | |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 206 | |
AMPASCACHI | 0 | 0 | |
CORONEL MOLDES | 0 | 158 | |
LA VIÑA | 0 | 38 | |
TALAPAMPA | 0 | 10 | |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 1 | 223 | |
OLACAPATO | 0 | 3 | |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 1 | 193 | |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 7 | |
TOLAR GRANDE | 0 | 20 | |
DEPARTAMENTO METÁN | 15 | 408 | |
AGUA BLANCA | 0 | 2 | |
EL GALPON | 0 | 39 | |
EL TUNAL | 0 | 2 | |
EL VALLECITO | 0 | 0 | |
LAGUNITA | 0 | 0 | |
LUMBRERAS | 0 | 3 | |
METAN VIEJO | 1 | 11 | |
RIO PIEDRAS | 1 | 18 | |
SAN JOSE DE METAN | 13 | 333 | |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 51 | |
ALUMBRE | 0 | 2 | |
LA PUERTA | 0 | 10 | |
LURACATAO | 0 | 3 | |
MOLINOS | 0 | 15 | |
SECLANTAS | 0 | 20 | |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 1 | |
DEPARTAMENTO ORÁN | 4 | 2413 | |
AGUAS BLANCAS | 0 | 39 | |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 274 | |
EL TABACAL | 0 | 12 | |
HIPOLITO YRIGOYEN | 3 | 114 | |
PICHANAL | 0 | 105 | |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 0 | 1837 | |
URUNDEL | 1 | 32 | |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 1 | 209 | |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 | |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 95 | |
LA UNION | 0 | 17 | |
LOS BLANCOS | 0 | 4 | |
PLUMA DE PATO | 0 | 4 | |
RIVADAVIA | 0 | 28 | |
SAN PATRICIO | 0 | 2 | |
SANTA MARIA | 1 | 2 | |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 55 | |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 4 | 165 | |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | |
ANTILLA | 0 | 1 | |
COPO QUILE | 0 | 0 | |
EL POTRERO | 0 | 0 | |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 4 | 164 | |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 8 | 818 | |
AGUA CHICA | 0 | 1 | |
CAMPO QUIJANO | 6 | 382 | |
EL ENCON | 0 | 2 | |
EL ROSAL | 0 | 0 | |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | |
LA SILLETA | 0 | 87 | |
ROSARIO DE LERMA | 2 | 346 | |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 71 | |
ANGASTACO | 0 | 35 | |
ANIMANA | 0 | 29 | |
CORRALITO | 0 | 0 | |
SAN CARLOS | 0 | 7 | |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 28 | |
ACOYTE | 0 | 3 | |
ANTIGAL | 0 | 1 | |
EL PUESTO | 0 | 1 | |
LA HUERTA | 0 | 1 | |
LOS TOLDOS | 0 | 7 | |
MECOYITA | 0 | 0 | |
NAZARENO | 0 | 10 | |
POSCAYA | 0 | 1 | |
SANTA VICTORIA | 0 | 4 | |
TOTALES | 66 | 19992 | |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación