Bienvenidos al micrositio de la Secretaría de Prensa y Comunicación


Noticias, Partes de Prensa, Discursos, Agenda, Fotos y Videos del Gobierno de la Provincia de Salta.

Buscar

Reporte COVID-19 del 13 de abril

Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Emergencia Sanitaria 13/04/2021 15:43

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

El Ministerio de Salud Pública informa que se notificaron 187 casos nuevos en la provincia, de los cuales 175 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 12 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En las últimas 24 horas se recibieron 390 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 30.791 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 26.886, lo que representa el 87%.

Hay 120 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 41 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1214.

 
Fecha: 13/04/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 3 392 1084
Cachi 0 66 154
Cafayate 3 293 875
Capital 100 4329 14870
Cerrillos 3 287 1263
Chicoana 3 152 472
Gral. Güemes 2 100 1286
Gral. San Martín 3 326 2445
Guachipas 0 9 49
Iruya  3 66 186
La Caldera 1 113 356
La Candelaria 0 95 129
La Poma 0 6 41
La Viña 2 47 270
Los Andes 11 147 377
Metán 14 709 1245
Molinos 2 65 132
Orán 10 352 2901
Rivadavia 0 73 311
Rosario de la Frontera 20 472 692
Rosario de Lerma 5 345 1231
San Carlos 1 77 237
Santa Victoria 1 137 185
TOTAL 187 8658 30791
 
COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 13/04/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 3 392 1084
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 0 17 139
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 1 4
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 0 78 120
GAONA 0 14 22
GENERAL PIZARRO 0 13 21
JOAQUIN V. GONZALEZ 1 178 539
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 2 69 193
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 9 13
PIQUETE CABADO 0 1 2
RIO DEL VALLE 0 8 18
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 66 154
CACHI 0 53 118
CACHI ADENTRO 0 3 3
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 8 30
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 3 293 875
CAFAYATE 3 292 871
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 100 4329 14870
ATOCHA 0 5 23
CASTELLANOS 0 0 2
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 97 4049 14147
VILLA SAN LORENZO 3 275 697
DEPARTAMENTO CERRILLOS 3 287 1263
CERRILLOS 2 208 863
LA ISLA 0 1 4
LA MERCED 1 70 357
SAN AGUSTIN 0 8 39
DEPARTAMENTO CHICOANA 3 152 472
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 1 79 212
EL CARRIL 2 72 256
EL MOLLAR 0 0 3
ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 2 100 1286
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 10 203
COBOS 0 4 12
EL BORDO 0 9 150
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 2 76 915
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 3 326 2445
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 31 343
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 6 20
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 2 9
EMBARCACION 1 41 242
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 12 183
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 59 435
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 2 175 1178
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 9 49
GUACHIPAS 0 9 49
DEPARTAMENTO IRUYA  3 66 186
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 1 1
CORTADERAS 0 1 1
IRUYA  3 57 125
ISLA DE CAÑAS 0 7 58
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 113 356
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 15 74
LA CALDERILLA 0 1 2
VAQUEROS 1 97 280
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 95 129
CEIBAL  0 13 13
EL TALA 0 41 68
EL JARDIN 0 11 11
LA CANDELARIA 0 30 37
DEPARTAMENTO LA POMA 0 6 41
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 1 1
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 5 39
DEPARTAMENTO LA VIÑA 2 47 270
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 1 40 209
LA VIÑA 1 6 48
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 11 147 377
OLACAPATO 0 9 12
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 5 93 290
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7 16
TOLAR GRANDE 6 38 59
DEPARTAMENTO METÁN 14 709 1245
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 2 177 237
EL TUNAL 0 3 8
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 2 7 10
METAN VIEJO 0 7 19
RIO PIEDRAS 1 5 26
SAN JOSE DE METAN 9 507 938
SAN JOSE DE ORQUERA 0 2 2
DEPARTAMENTO MOLINOS 2 65 132
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 10 10
COLOME 0 1 2
LA PUERTA 0 6 15
LURACATAO 0 1 5
MOLINOS 2 39 67
SECLANTAS 0 2 24
SECLANTAS ADENTRO 0 3 4
DEPARTAMENTO ORÁN 10 352 2901
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 1 40
COLONIA SANTA ROSA 0 60 362
EL TABACAL 0 3 15
HIPOLITO YRIGOYEN 5 62 182
PICHANAL 0 28 142
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 5 193 2112
URUNDEL 0 4 47
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 73 311
ALTO DE LA SIERRA 0 2 4
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 13 120
LA UNION 0 40 69
LOS BLANCOS 0 2 6
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 12 39
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA ROSA 0 1 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 3 63
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 20 472 692
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 2 3
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 2 4
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 1 2
ROSARIO DE LA FRONTERA 20 463 678
SAN FELIPE 0 3 3
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 5 345 1231
AGUA CHICA 0 1 2
CAMPO QUIJANO 4 160 562
EL ENCON 0 3 5
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 1 50 151
ROSARIO DE LERMA 0 130 510
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 77 237
AMBLAYO 0 2 2
ANGASTACO 0 2 75
ANIMANA 1 21 63
EL BARRIAL 0 6 6
PUCARA 0 1 1
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 0 45 87
SANTA ROSA   0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 1 137 185
ACOYTE 1 1 5
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 8 9
LA HUERTA 0 14 19
LOS TOLDOS 0 25 45
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 0 8 19
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 1 1
SAN FELIPE 0 2 2
SANTA CRUZ 0 3 3
SANTA VICTORIA 0 60 65
TOTALES 187 8658 30791
 

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

Avisos de Interés