Bienvenidos al micrositio de la Secretaría de Prensa y Comunicación


Noticias, Partes de Prensa, Discursos, Agenda, Fotos y Videos del Gobierno de la Provincia de Salta.

Buscar

Reporte COVID-19 del 12 de marzo

Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Salud 12/03/2022 16:17

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

Reporte COVID-19 del 12 de marzo

Reporte Covid

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 37 casos nuevos en la provincia, 35 confirmados por laboratorio, 1 por criterio clínico epidemiológico y 1 por autotest.

En ese periodo se recibieron 29 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 153.752 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 149.467, lo que representa el 97%.

Hay 39 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 64% son no vacunados) y 14 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3.366 Se aclara que la diferencia entre el número global informado en el reporte de ayer y el de hoy no refleja las muertes producidas en las últimas 24 horas, ya que incluye carga retrasada, luego de revisión y actualización de datos.

Se informa que mañana, domingo 13, no se emitirá el reporte COVID-19. Los casos notificados serán acumulados en el reporte del 14 de marzo.

Fecha: 12-03-2022 ( 12.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 0 2100 3879 6671
Cachi 0 574 753 1415
Cafayate 3 793 1526 2901
Capital 28 32238 36390 79172
Cerrillos 0 2132 2308 5416
Chicoana 0 1152 1508 2980
Gral. Güemes 0 2135 1718 5039
Gral. San Martín 1 3902 4738 10759
Guachipas 0 187 250 477
Iruya 0 201 467 788
La Caldera 2 986 1135 2364
La Candelaria 0 417 543 994
La Poma 0 91 72 198
La Viña 0 509 809 1540
Los Andes 0 530 379 1139
Metán 0 1853 3478 5867
Molinos 0 336 593 996
Orán 3 4941 4057 11547
Rivadavia 0 874 1352 2464
Rosario de la Frontera 0 1080 2212 3512
Rosario de Lerma 0 2018 2346 5248
San Carlos 0 272 614 1046
Santa Victoria 0 423 748 1219
TOTAL 37 59744 71875 153752
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos notificados
año 2022
Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 0 2100 3879 6671
AGUA CALIENTE 0 3 3 7
ALGARROBAL 0 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 0 284 557 962
BALBUENA 0 0 1 1
CEIBALITO 0 10 5 15
CORONEL MOLLINEDO 0 36 65 108
CORONEL OLLEROS 0 32 30 65
EL ARENAL 0 0 3 3
EL QUEBRACHAL 0 261 605 908
GAONA 0 73 194 275
GENERAL PIZARRO 0 36 55 99
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 1018 1639 3008
LAGUNA BLANCA 0 0 0 1
LAS LAJITAS 0 284 610 1029
LUIS BURELA 0 1 4 5
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 29 54 87
PIQUETE CABADO 0 14 15 30
RIO DEL VALLE 0 14 33 57
TOLLOCHE 0 5 3 8
DEPARTAMENTO CACHI 0 574 753 1415
CACHI 0 485 679 1226
CACHI ADENTRO 0 9 8 17
COLTE 0 1 4 5
EL BARRIAL 0 0 1 2
LAS TRANCAS 0 0 1 1
PAYOGASTA 0 79 59 163
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 3 793 1526 2901
CAFAYATE 3 790 1512 2881
DIVISADERO 0 1 0 2
LAS CONCHAS 0 1 2 3
TOLOMBOM 0 0 12 13
YACOCHUYA 0 1 0 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 28 32238 36390 79172
ATOCHA 0 46 78 142
CASTELLANOS 0 0 4 6
LAS COSTAS 0 8 6 14
LA CIENAGA 0 7 34 42
SALTA 25 30804 34593 75498
VILLA SAN LORENZO 3 1373 1675 3470
DEPARTAMENTO CERRILLOS 0 2132 2308 5416
CERRILLOS 0 1622 1641 3918
LA ISLA 0 3 14 20
LA MERCED 0 434 560 1281
SAN AGUSTIN 0 73 93 197
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 1152 1508 2980
AGUA NEGRA 0 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 4 4 8
BELLA VISTA 0 4 5 9
CALVIMONTE 0 0 1 1
CHICOANA 0 453 534 1121
CHIVILME 0 19 3 22
EL CARRIL 0 670 927 1780
EL MOLLAR 0 0 10 13
EL TIPAL 0 1 3 4
ESCOIPE 0 0 11 11
LAS MORAS 0 1 2 3
PULARES 0 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 2135 1718 5039
CABEZA DE BUEY 0 1 2 3
BETANIA 0 7 4 14
CAMPO SANTO 0 273 276 742
COBOS 0 38 25 71
EL BORDO 0 177 164 482
EL PRADO 0 0 1 2
EL SAUCE 0 0 1 2
GENERAL GUEMES 0 1638 1243 3720
PALOMITAS 0 1 2 3
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 1 3902 4738 10759
ACAMBUCO 0 4 2 9
AGUARAY 1 689 924 1925
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 46 73 134
CAMPICHUELO 0 1 5 8
CAMPO DURAN 0 1 1 4
CARBONCITO 0 0 1 4
CORONEL CORNEJO 0 9 30 40
DRAGONES 0 49 133 189
EMBARCACION 0 822 600 1621
GENERAL BALLIVIAN 0 60 102 178
GENERAL MOSCONI 0 349 400 920
HICKMAN 0 13 24 43
MISION CHAQUEÑA 0 7 9 16
PADRE LOZANO 0 4 9 15
PIQUIRENDA 0 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 232 654 1264
RECAREDO 0 0 5 5
TARTAGAL 0 1616 1764 4381
TONONO 0 0 1 1
YACUI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 187 250 477
GUACHIPAS 0 187 250 477
DEPARTAMENTO IRUYA 0 201 467 788
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7 7
CHIYAYOC 0 0 1 1
COLANZULI 0 8 23 31
CORTADERAS 0 2 12 14
IRUYA 0 153 317 538
ISLA DE CAÑAS 0 33 47 131
LA MESADA GRANDE 0 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 2 13 15
PUEBLO VIEJO 0 0 4 4
RODEO COLORADO 0 3 33 36
VIZCARRA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 2 986 1135 2364
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 1 1 2
LA CALDERA 0 340 333 733
LA CALDERILLA 0 11 26 38
VAQUEROS 2 634 771 1587
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 417 543 994
CEIBAL 0 4 30 34
EL TALA 0 191 261 479
EL JARDIN 0 91 146 237
LA CANDELARIA 0 131 106 244
DEPARTAMENTO LA POMA 0 91 72 198
CERRO NEGRO 0 0 3 3
COBRES 0 14 23 37
EL RODEO 0 4 12 17
LA POMA 0 73 34 141
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 509 809 1540
AMPASCACHI 0 1 2 3
CORONEL MOLDES 0 286 558 1013
LA VIÑA 0 203 218 462
LAS ABRITAS 0 0 1 1
TALAPAMPA 0 19 30 61
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 530 379 1139
OLACAPATO 0 15 13 31
SALAR DE POCITOS 0 4 0 4
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 400 257 854
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 42 19 70
TOLAR GRANDE 0 69 90 180
DEPARTAMENTO METÁN 0 1853 3478 5867
AGUA BLANCA 0 1 3 9
EL GALPON 0 178 540 778
EL TUNAL 0 18 35 58
EL VALLECITO 0 1 0 1
LAGUNITA 0 0 5 5
LUMBRERAS 0 23 47 73
METAN VIEJO 0 16 34 62
RIO PIEDRAS 0 34 90 145
SAN JOSE DE METAN 0 1582 2717 4729
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 336 593 996
AGUADITA 0 1 2 3
ALUMBRE 0 12 20 34
AMAICHA 0 0 3 3
CUCHIYACO 0 16 31 47
COLOME 0 1 7 8
CAMPUEL 0 1 1 2
EL CHURCAL 0 0 8 8
LA PUERTA 0 21 69 99
LURACATAO 0 13 26 43
MOLINOS 0 115 272 416
SECLANTAS 0 149 139 310
SECLANTAS ADENTRO 0 7 6 14
TACUIL 0 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 3 4941 4057 11547
ABRA GRANDE 0 0 2 2
AGUAS BLANCAS 0 67 58 164
COLONIA SANTA ROSA 0 297 311 910
EL TABACAL 0 38 20 70
HIPOLITO YRIGOYEN 0 454 553 1126
LOS NARANJOS 0 0 2 2
PICHANAL 0 501 374 992
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 3 3462 2621 8000
URUNDEL 0 122 116 281
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 874 1352 2464
ALTO DE LA SIERRA 0 11 40 53
CAPITAN JUAN PAGE 0 2 25 27
CORONEL JUAN SOLA 0 132 331 570
EL DESTIERRO 0 0 2 2
EL OCULTAR 0 0 1 1
EL SALADO 0 0 1 1
LA PUNTANA 0 7 2 9
LA UNION 0 152 223 404
LOS BLANCOS 0 25 61 90
MISION LA PAZ 0 4 2 7
PLUMA DE PATO 0 14 16 34
RIVADAVIA 0 165 349 541
SAN PATRICIO 0 0 3 5
SANTA MARIA 0 6 12 20
SANTA ROSA 0 80 7 87
SANTA VICTORIA ESTE 0 276 277 613
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA
FRONTERA
0 1080 2212 3512
ALMIRANTE BROWN 0 1 0 1
ANTILLA 0 21 35 57
ARAGON 0 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 0 1 1
BALBOA 0 0 1 1
COPO QUILE 0 13 17 32
EL BORDO 0 0 1 2
EL POTRERO 0 12 48 60
HORCONES 0 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 1033 2070 3319
SAN FELIPE 0 0 4 4
SAN LORENZO 0 0 13 13
SANTA MARIA 0 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 0 2018 2346 5248
AGUA CHICA 0 5 4 10
CAMPO QUIJANO 0 715 885 2000
EL ENCON 0 2 10 13
EL ROSAL 0 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 1 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 3 6
LA SILLETA 0 275 358 735
ROSARIO DE LERMA 0 1017 1084 2481
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 272 614 1046
AMBLAYO 0 1 26 27
ANGASTACO 0 46 131 250
ANIMANA 0 68 111 222
CORRALITO 0 2 7 9
EL BARRIAL 0 10 23 33
ISONZA 0 0 3 3
PUCARA 0 1 1 2
RUMIARCO 0 0 1 1
SAN ANTONIO 0 4 1 6
SAN CARLOS 0 140 309 490
SANTA ROSA 0 0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 423 748 1219
ACOYTE 0 2 2 8
ANTIGAL 0 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1 1
EL PUESTO 0 0 10 11
HORNILLOS 0 0 1 1
LA HUERTA 0 1 36 40
LOS TOLDOS 0 158 155 333
MECOYITA 0 1 7 8
NAZARENO 0 176 319 506
POSCAYA 0 0 5 6
PUCARA 0 0 10 10
RODEO PAMPA 0 0 4 4
SAN FELIPE 0 0 11 11
SANTA CRUZ 0 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 85 181 273
TOTALES 37 59744 71875 153752

 


Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación

Avisos de Interés