Bienvenidos al micrositio de la Secretaría de Prensa y Comunicación


Noticias, Partes de Prensa, Discursos, Agenda, Fotos y Videos del Gobierno de la Provincia de Salta.

Buscar

Reporte COVID-19 del 12 de enero

Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Covid-19 12/01/2022 14:06

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

Reporte COVID-19 del 12 de enero

Reporte COVID-19 del 12 de enero

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 3854 casos nuevos en la provincia, de los cuales 3845 se diagnosticaron por laboratorio y 9 por criterio clínico epidemiológico. 

En ese periodo se recibieron 558 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 116.469 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 92.191, lo que representa el 79%.


Hay 113 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 71% no vacunados) y 48 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2841.

 
Fecha: 12-01-2022 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 132 674 3879 5245
Cachi 16 139 753 980
Cafayate 15 226 1526 2334
Capital 2181 11574 36390 58508
Cerrillos 155 768 2308 4052
Chicoana 54 368 1508 2196
Gral. Güemes 167 719 1718 3623
Gral. San Martín 265 1679 4738 8536
Guachipas 10 32 250 322
Iruya  12 78 467 665
La Caldera 47 326 1135 1704
La Candelaria 14 113 543 690
La Poma 8 28 72 135
La Viña 73 250 809 1281
Los Andes 36 176 379 785
Metán 80 593 3478 4607
Molinos 26 119 593 779
Orán 294 3118 4057 9724
Rivadavia 51 204 1352 1794
Rosario de la Frontera 69 277 2212 2709
Rosario de Lerma 100 797 2346 4027
San Carlos 31 91 614 865
Santa Victoria 18 112 748 908
TOTAL 3854 22461 71875 116469
 
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 12/01/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 132 674 3879 5245
AGUA CALIENTE 0 0 3 4
ALGARROBAL 0 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 58 141 557 819
BALBUENA 0 0 1 1
CEIBALITO 1 1 5 6
CORONEL MOLLINEDO 0 12 65 84
CORONEL OLLEROS 0 1 30 34
EL ARENAL 0 0 3 3
EL QUEBRACHAL 31 67 605 714
GAONA 6 23 194 225
GENERAL PIZARRO 11 17 55 80
JOAQUIN V. GONZALEZ 20 354 1639 2344
LAGUNA BLANCA 0 0 0 1
LAS LAJITAS 1 43 610 788
LUIS BURELA 0 0 4 4
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 3 9 54 67
PIQUETE CABADO 0 2 15 18
RIO DEL VALLE 0 2 33 45
TOLLOCHE 1 2 3 5
DEPARTAMENTO CACHI 16 139 753 980
CACHI 15 113 679 854
CACHI ADENTRO 0 0 8 8
COLTE 0 0 4 4
EL BARRIAL 0 0 1 2
LAS TRANCAS 0 0 1 1
PAYOGASTA 1 26 59 110
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 15 226 1526 2334
CAFAYATE 15 224 1512 2315
DIVISADERO 0 1 0 2
LAS CONCHAS 0 1 2 3
TOLOMBOM 0 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 2181 11574 36390 58508
ATOCHA 3 19 78 115
CASTELLANOS 0 0 4 6
LAS COSTAS 6 6 6 12
LA CIENAGA 0 2 34 37
SALTA 2093 11123 34593 55817
VILLA SAN LORENZO 79 424 1675 2521
DEPARTAMENTO CERRILLOS 155 768 2308 4052
CERRILLOS 108 547 1641 2843
LA ISLA 0 0 14 17
LA MERCED 42 194 560 1041
SAN AGUSTIN 5 27 93 151
DEPARTAMENTO CHICOANA 54 368 1508 2196
AGUA NEGRA 0 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 1 4 5
BELLA VISTA 0 0 5 5
CALVIMONTE 0 0 1 1
CHICOANA 17 121 534 789
CHIVILME 0 18 3 21
EL CARRIL 37 228 927 1338
EL MOLLAR 0 0 10 13
EL TIPAL 0 0 3 3
ESCOIPE 0 0 11 11
LAS MORAS 0 0 2 2
PULARES 0 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 167 719 1718 3623
CABEZA DE BUEY 0 0 2 2
BETANIA 1 3 4 10
CAMPO SANTO 18 83 276 552
COBOS 2 17 25 50
EL BORDO 18 57 164 362
EL PRADO 0 0 1 2
EL SAUCE 0 0 1 2
GENERAL GUEMES 128 559 1243 2641
PALOMITAS 0 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 265 1679 4738 8536
ACAMBUCO 1 2 2 7
AGUARAY 104 284 924 1520
CAMPAMENTO VESPUCIO 3 25 73 113
CAMPICHUELO 0 0 5 7
CAMPO DURAN 0 0 1 3
CARBONCITO 0 0 1 4
CORONEL CORNEJO 1 4 30 35
DRAGONES 4 14 133 154
EMBARCACION 10 340 600 1139
GENERAL BALLIVIAN 2 26 102 144
GENERAL MOSCONI 20 183 400 754
HICKMAN 0 3 24 33
MISION CHAQUEÑA 1 2 9 11
PADRE LOZANO 0 0 9 11
PIQUIRENDA 0 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 14 131 654 1163
RECAREDO 0 0 5 5
TARTAGAL 105 665 1764 3430
TONONO 0 0 1 1
YACUI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 10 32 250 322
GUACHIPAS 10 32 250 322
DEPARTAMENTO IRUYA  12 78 467 665
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7 7
CHIYAYOC 0 0 1 1
COLANZULI 0 1 23 24
CORTADERAS 0 2 12 14
IRUYA  9 54 317 439
ISLA DE CAÑAS 1 18 47 116
LA MESADA GRANDE 0 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 0 13 13
PUEBLO VIEJO 0 0 4 4
RODEO COLORADO 2 3 33 36
VIZCARRA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 47 326 1135 1704
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 0 1 1
LA CALDERA 10 105 333 498
LA CALDERILLA 0 1 26 28
VAQUEROS 37 220 771 1173
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 14 113 543 690
CEIBAL  0 2 30 32
EL TALA 14 73 261 361
EL JARDIN 0 14 146 160
LA CANDELARIA 0 24 106 137
DEPARTAMENTO LA POMA 8 28 72 135
CERRO NEGRO 0 0 3 3
COBRES 1 3 23 26
EL RODEO 0 1 12 14
LA POMA 7 24 34 92
DEPARTAMENTO LA VIÑA 73 250 809 1281
AMPASCACHI 1 1 2 3
CORONEL MOLDES 49 163 558 890
LA VIÑA 20 81 218 340
LAS ABRITAS 0 0 1 1
TALAPAMPA 3 5 30 47
DEPARTAMENTO LOS ANDES 36 176 379 785
OLACAPATO 0 4 13 20
SALAR DE POCITOS 0 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 28 123 257 577
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 2 20 19 48
TOLAR GRANDE 6 29 90 140
DEPARTAMENTO METÁN 80 593 3478 4607
AGUA BLANCA 0 0 3 8
EL GALPON 2 25 540 625
EL TUNAL 1 3 35 43
EL VALLECITO 0 1 0 1
LAGUNITA 0 0 5 5
LUMBRERAS 1 5 47 55
METAN VIEJO 0 4 34 50
RIO PIEDRAS 2 12 90 123
SAN JOSE DE METAN 74 543 2717 3690
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 26 119 593 779
AGUADITA 0 1 2 3
ALUMBRE 0 2 20 24
AMAICHA 0 0 3 3
CUCHIYACO 2 3 31 34
COLOME 0 1 7 8
CAMPUEL 0 0 1 1
EL CHURCAL 0 0 8 8
LA PUERTA 0 5 69 83
LURACATAO 0 1 26 31
MOLINOS 2 25 272 326
SECLANTAS 22 80 139 241
SECLANTAS ADENTRO 0 1 6 8
TACUIL 0 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 294 3118 4057 9724
ABRA GRANDE 0 0 2 2
AGUAS BLANCAS 7 24 58 121
COLONIA SANTA ROSA 14 200 311 813
EL TABACAL 0 16 20 48
HIPOLITO YRIGOYEN 30 311 553 983
LOS NARANJOS 0 0 2 2
PICHANAL 32 290 374 781
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 203 2209 2621 6747
URUNDEL 8 68 116 227
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 51 204 1352 1794
ALTO DE LA SIERRA 0 2 40 44
CAPITAN JUAN PAGE 1 1 25 26
CORONEL JUAN SOLA 15 31 331 469
EL DESTIERRO 0 0 2 2
EL OCULTAR 0 0 1 1
EL SALADO 0 0 1 1
LA PUNTANA 0 2 2 4
LA UNION 34 66 223 318
LOS BLANCOS 0 4 61 69
MISION LA PAZ 0 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 2 16 22
RIVADAVIA 0 36 349 412
SAN PATRICIO 0 0 3 5
SANTA MARIA 0 1 12 15
SANTA ROSA 1 3 7 10
SANTA VICTORIA ESTE 0 56 277 393
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 69 277 2212 2709
ALMIRANTE BROWN 0 0 0 0
ANTILLA 0 0 35 36
ARAGON 0 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 0 1 1
BALBOA 0 0 1 1
COPO QUILE 0 1 17 20
EL BORDO 0 0 1 2
EL POTRERO 0 4 48 52
HORCONES 0 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 69 272 2070 2558
SAN FELIPE 0 0 4 4
SAN LORENZO 0 0 13 13
SANTA MARIA 0 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 100 797 2346 4027
AGUA CHICA 0 1 4 6
CAMPO QUIJANO 22 270 885 1555
EL ENCON 0 1 10 12
EL ROSAL 0 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 1 1
LA MERCED DEL ENCON 0 1 3 4
LA SILLETA 20 84 358 544
ROSARIO DE LERMA 58 440 1084 1904
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 31 91 614 865
AMBLAYO 0 0 26 26
ANGASTACO 0 6 131 210
ANIMANA 6 24 111 178
CORRALITO 0 0 7 7
EL BARRIAL 0 1 23 24
ISONZA 0 0 3 3
PUCARA 0 0 1 1
RUMIARCO 0 0 1 1
SAN ANTONIO   0 2 1 4
SAN CARLOS 25 58 309 408
SANTA ROSA   0 0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 18 112 748 908
ACOYTE 0 0 2 6
ANTIGAL 0 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1 1
EL PUESTO 0 0 10 11
HORNILLOS 0 0 1 1
LA HUERTA 0 0 36 39
LOS TOLDOS 13 91 155 266
MECOYITA 0 0 7 7
NAZARENO 4 17 319 347
POSCAYA 0 0 5 6
PUCARA 0 0 10 10
RODEO PAMPA 0 0 4 4
SAN FELIPE 0 0 11 11
SANTA CRUZ 0 0 6 6
SANTA VICTORIA 1 4 181 192
TOTALES 3854 22461 71875 116469

--


Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

Avisos de Interés