Reporte COVID-19 del 1 de junio
Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Emergencia Sanitaria 01/06/2021 16:11La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 612 casos nuevos en la provincia, de los cuales 553 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 59 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 581 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 45.007 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 39.002, lo que representa el 87%.
Hay 195 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 86 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1403.
Fecha: 01/06/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 29 | 697 | 1389 |
Cachi | 13 | 229 | 317 |
Cafayate | 2 | 595 | 1177 |
Capital | 317 | 11355 | 21898 |
Cerrillos | 22 | 847 | 1823 |
Chicoana | 15 | 661 | 981 |
Gral. Güemes | 11 | 373 | 1559 |
Gral. San Martín | 6 | 777 | 2896 |
Guachipas | 1 | 68 | 108 |
Iruya | 5 | 202 | 322 |
La Caldera | 10 | 381 | 624 |
La Candelaria | 7 | 277 | 311 |
La Poma | 0 | 40 | 75 |
La Viña | 8 | 271 | 494 |
Los Andes | 2 | 277 | 507 |
Metán | 57 | 1840 | 2376 |
Molinos | 0 | 132 | 199 |
Orán | 25 | 913 | 3462 |
Rivadavia | 7 | 189 | 427 |
Rosario de la Frontera | 39 | 1409 | 1629 |
Rosario de Lerma | 20 | 889 | 1773 |
San Carlos | 14 | 222 | 382 |
Santa Victoria | 2 | 230 | 278 |
TOTAL | 612 | 22874 | 45007 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
Fecha de Actualización: 01/06/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 29 | 697 | 1389 |
AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 12 | 95 | 216 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 4 | 11 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 3 | 6 |
EL ARENAL | 0 | 1 | 1 |
EL QUEBRACHAL | 3 | 97 | 139 |
GAONA | 0 | 21 | 29 |
GENERAL PIZARRO | 1 | 19 | 27 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 13 | 283 | 645 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 0 | 140 | 264 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 14 | 18 |
PIQUETE CABADO | 0 | 5 | 6 |
RIO DEL VALLE | 0 | 11 | 21 |
TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 13 | 229 | 317 |
CACHI | 13 | 212 | 277 |
CACHI ADENTRO | 0 | 3 | 3 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 12 | 34 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 2 | 595 | 1177 |
CAFAYATE | 2 | 589 | 1168 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
TOLOMBOM | 0 | 5 | 6 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 317 | 11355 | 21898 |
ATOCHA | 0 | 16 | 34 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 2 |
LAS COSTAS | 0 | 1 | 1 |
LA CIENAGA | 0 | 3 | 4 |
SALTA | 308 | 10812 | 20912 |
VILLA SAN LORENZO | 9 | 523 | 945 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 22 | 847 | 1823 |
CERRILLOS | 14 | 549 | 1204 |
LA ISLA | 0 | 5 | 8 |
LA MERCED | 7 | 256 | 543 |
SAN AGUSTIN | 1 | 37 | 68 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 15 | 661 | 981 |
AGUA NEGRA | 0 | 2 | 2 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 1 | 1 |
BELLA VISTA | 0 | 2 | 2 |
CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 5 | 231 | 365 |
EL CARRIL | 10 | 410 | 593 |
EL MOLLAR | 0 | 7 | 10 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
ESCOIPE | 0 | 4 | 4 |
LAS MORAS | 0 | 1 | 1 |
PULARES | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 11 | 373 | 1559 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
BETANIA | 0 | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 1 | 61 | 254 |
COBOS | 0 | 10 | 18 |
EL BORDO | 1 | 28 | 169 |
EL PRADO | 0 | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 9 | 272 | 1111 |
PALOMITAS | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 6 | 777 | 2896 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 1 | 93 | 405 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 10 | 25 |
CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
DRAGONES | 0 | 6 | 13 |
EMBARCACION | 2 | 99 | 298 |
GENERAL BALLIVIAN | 1 | 1 | 17 |
GENERAL MOSCONI | 0 | 38 | 209 |
HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 1 | 1 |
PADRE LOZANO | 0 | 1 | 3 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 2 | 117 | 495 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 0 | 410 | 1411 |
TONONO | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 1 | 68 | 108 |
GUACHIPAS | 1 | 68 | 108 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 5 | 202 | 322 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 4 | 4 |
COLANZULI | 0 | 4 | 4 |
CORTADERAS | 1 | 12 | 12 |
IRUYA | 1 | 119 | 187 |
ISLA DE CAÑAS | 3 | 37 | 88 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 1 | 1 |
RODEO COLORADO | 0 | 18 | 18 |
VIZCARRA | 0 | 5 | 5 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 10 | 381 | 624 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 2 | 93 | 153 |
LA CALDERILLA | 0 | 4 | 5 |
VAQUEROS | 8 | 281 | 463 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 7 | 277 | 311 |
CEIBAL | 2 | 15 | 15 |
EL TALA | 0 | 140 | 167 |
EL JARDIN | 0 | 63 | 63 |
LA CANDELARIA | 5 | 59 | 66 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 40 | 75 |
CERRO NEGRO | 0 | 2 | 2 |
COBRES | 0 | 18 | 18 |
EL RODEO | 0 | 0 | 1 |
LA POMA | 0 | 20 | 54 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 8 | 271 | 494 |
AMPASCACHI | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLDES | 6 | 190 | 359 |
LA VIÑA | 2 | 66 | 108 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 13 | 25 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 2 | 277 | 507 |
OLACAPATO | 0 | 11 | 14 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 200 | 397 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 11 | 20 |
TOLAR GRANDE | 2 | 55 | 76 |
DEPARTAMENTO METÁN | 57 | 1840 | 2376 |
AGUA BLANCA | 0 | 2 | 7 |
EL GALPON | 17 | 245 | 305 |
EL TUNAL | 0 | 12 | 17 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 3 | 3 |
LUMBRERAS | 2 | 25 | 28 |
METAN VIEJO | 2 | 18 | 30 |
RIO PIEDRAS | 1 | 53 | 74 |
SAN JOSE DE METAN | 35 | 1480 | 1910 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 132 | 199 |
ALUMBRE | 0 | 6 | 8 |
AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
CUCHIYACO | 0 | 21 | 21 |
COLOME | 0 | 4 | 4 |
EL CHURCAL | 0 | 2 | 2 |
LA PUERTA | 0 | 9 | 18 |
LURACATAO | 0 | 5 | 9 |
MOLINOS | 0 | 70 | 99 |
SECLANTAS | 0 | 9 | 31 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 3 | 4 |
TACUIL | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 25 | 913 | 3462 |
ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
AGUAS BLANCAS | 1 | 22 | 61 |
COLONIA SANTA ROSA | 1 | 86 | 388 |
EL TABACAL | 0 | 5 | 17 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 4 | 113 | 233 |
LOS NARANJOS | 0 | 1 | 1 |
PICHANAL | 0 | 71 | 185 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 18 | 581 | 2500 |
URUNDEL | 1 | 33 | 76 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 7 | 189 | 427 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 3 | 5 |
CAPITAN JUAN PAGE | 1 | 1 | 1 |
CORONEL JUAN SOLA | 3 | 35 | 142 |
LA UNION | 0 | 64 | 93 |
LOS BLANCOS | 1 | 6 | 10 |
MISION LA PAZ | 0 | 1 | 2 |
PLUMA DE PATO | 0 | 2 | 6 |
RIVADAVIA | 1 | 31 | 58 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 3 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 1 |
SANTA VICTORIA ESTE | 1 | 44 | 104 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 39 | 1409 | 1629 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 1 | 5 | 6 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 2 | 8 | 10 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 1 | 10 | 10 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 35 | 1378 | 1594 |
SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 20 | 889 | 1773 |
AGUA CHICA | 0 | 2 | 3 |
CAMPO QUIJANO | 5 | 397 | 797 |
EL ENCON | 0 | 6 | 7 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 1 | 1 |
LA SILLETA | 3 | 138 | 240 |
ROSARIO DE LERMA | 12 | 344 | 724 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 14 | 222 | 382 |
AMBLAYO | 0 | 25 | 25 |
ANGASTACO | 1 | 8 | 81 |
ANIMANA | 3 | 48 | 91 |
CORRALITO | 0 | 2 | 2 |
EL BARRIAL | 0 | 10 | 10 |
ISONZA | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
SAN CARLOS | 10 | 123 | 164 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 2 | 230 | 278 |
ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 31 | 34 |
LOS TOLDOS | 1 | 30 | 50 |
MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
NAZARENO | 1 | 62 | 73 |
POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 0 | 69 | 76 |
TOTALES | 612 | 22874 | 45007 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación